NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIのメリット/デメリットを解説|ほかの天体望遠鏡と比べたときのおススメ度を評価してみました
作成日時: 2020年05月25日 06時13分12秒, 更新日時: 2020年05月25日 06時17分38秒

NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIはどの程度優れているのでしょうか。使い勝手についてレビューしました!類似の天体望遠鏡と比べてNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIはどうなのかについてまとめました
評価のサマリー | 天体望遠鏡全151機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 得点 |
---|---|
本体サイズ | 62/100 |
重量 | 54/100 |
ファインダーの倍率 | 82/100 |
ファインダー口径 | 67/100 |
観察できる天体の最大等級 | 47/100 |
集光力 | 46/100 |
分解能 | 46/100 |
対物レンズの内径サイズ | 47/100 |
焦点距離 | 24/100 |
総合評価 | 53.2/100 |
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIを選ぶべき5の理由
- ファインダーの倍率は非常に高い(8位/103製品中)
- 赤緯赤経と天体の軸に沿って可動する赤道儀タイプを採用している
- 凸レンズを使い光を集める屈折式を採用している
- 見たい天体を指示すると自動的に探す自動導入機能を搭載している
- 観察している天体を自動的に追いかける自動追尾機能を搭載している
よく注目される点からNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIを評価する
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの便利機能について評価
自動導入機能について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは見たい天体を指示すると自動的に探す自動導入機能を搭載している天体望遠鏡です。
自動追尾機能について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは観察している天体を自動的に追いかける自動追尾機能を搭載している天体望遠鏡です。
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの望遠性能について評価
赤道儀方式について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは赤緯赤経と天体の軸に沿って可動する赤道儀タイプを採用している天体望遠鏡です。
屈折方式について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは凸レンズを使い光を集める屈折式を採用している天体望遠鏡です。
観察できる天体の最大等級について
観察できる天体の最大等級についてNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは11.81等星です。一般的な天体望遠鏡とくらべてNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの極限等級はやや大きい方の天体望遠鏡です。普通に使う分には比較的問題なく使えるもののためNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIが特別によいとまでは言えません。少しのストレスも感じたくない人や玄人には不足しているかもしれないため、もうワンランク上の天体望遠鏡を検討をお勧めします。
観察できる天体の最大等級 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 11.81等星 | 47/100 |
集光力について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの集光力は212.32倍です。NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは普通の天体望遠鏡と比較して同程度だと言えるでしょう。普通に使う分にはほぼ問題になりにくいものであるためNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIが特段優れているとは言えないでしょう。玄人にとっては不十分である可能性が高く、ワンランク上の天体望遠鏡を考えることをお勧めします。
集光力 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 212.32倍 | 46/100 |
分解能について
分解能についてNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは1.14秒です。一般的な天体望遠鏡と比べてNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの分解能は同じくらいだと言えるでしょう。普通に使う分にはあまり困らないものの、NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIが特段とまでは言えないでしょう。少しでもストレスを感じずに使いたい人には不足している可能性があり、一つ上にすることをおすすめします。
分解能 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 1.14秒 | 46/100 |
対物レンズの内径サイズについて
対物レンズの内径サイズについて、NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは102 mmです。NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは普通の天体望遠鏡とくらべると同じくらいだと言えるでしょう。通常利用であればほぼ問題を感じにくい程度であるためNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIが特別に優れているとは言えません。全くストレスを感じたくない人には不足している可能性が高く、もう一つ上の天体望遠鏡を検討した方がいいのかもしれません。
- 天体望遠鏡全151機種の対物レンズの内径サイズの大きさランキングを見る
- ケンコー製天体望遠鏡 対物レンズの内径サイズの大きさランキング
- NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの価格を今すぐチェック
対物レンズの内径サイズ | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 102 mm | 47/100 |
焦点距離について
焦点距離についてNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは50 cmです。標準的な天体望遠鏡よりNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの焦点距離は比較的短い方に入る天体望遠鏡でしょう。焦点距離に興味がない人でも使っていて不満を感じるかもしれません。従ってもうワンランク上を考えることをお勧めします。
焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 50 cm | 24/100 |
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの扱いやすさについて評価
本体サイズについて
本体サイズについて、NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは全長:54 cm、外径:116 mmです。NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは一般的な天体望遠鏡とくらべてやや小さいと言える天体望遠鏡でしょう。従って本体サイズという観点つもりならNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは候補の一つに挙がります。普通に使う分には不満を感じない水準と思われますが、全体でみるともう一つ上の天体望遠鏡もあるためすごく優れているというわけではありません。
本体サイズ | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 全長:54 cm、外径:116 mm | 62/100 |
重量について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの重量は4 kgです。標準的な天体望遠鏡とくらべるとNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの重量は同程度と言えます。普通に使う分にはさほど困らないくらいであるため、NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIが決定的に優れているという程ではないでしょう。全くストレスを感じたくない人やヘビーユーザーには不満を感じるかもしれないため、一つ上にすることをおすすめします。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 4 kg | 54/100 |
ファインダーの倍率について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIのファインダーの倍率は9倍です。NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは一般的な天体望遠鏡よりも非常に高いと言える天体望遠鏡でしょう。従ってNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIはかなり有力な候補の一つに挙がるでしょう。これ以上高いファインダー倍率の天体望遠鏡でもほとんど意味がないと思います。
ファインダーの倍率 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 9倍 | 82/100 |
ファインダー口径について
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIのファインダー口径は50 mmです。平均的な天体望遠鏡よりNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIのファインダー口径はかなり大きい天体望遠鏡だと言えるでしょう。そのためファインダー口径という点から選ぶならNEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIは一つの候補でしょう。通常利用であれば問題ないですが、こだわりが強い人はもうワンランク上を検討してもいいのかもしれません。
ファインダー口径 | 評価 | |
---|---|---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | 50 mm | 67/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.2 | - | 本体サイズ:全長:54 cm、外径:116 mm, 重量:4 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:11.81等星, 集光力:212.32倍, 分解能:1.14秒, 対物レンズの内径サイズ:102 mm, 焦点距離:50 cm | |||||
67.2 | 本体サイズ:全長:92 cm、外径:240 mm, 重量:8.6 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:13.28等星, 集光力:816.32倍, 分解能:0.58秒, 対物レンズの内径サイズ:200 mm, 焦点距離:1 m | ||||||
55.7 | ≒ | 本体サイズ:全長:66 cm、外径:143 mm, 重量:4.9 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:12.17等星, 集光力:293.88倍, 分解能:0.97秒, 対物レンズの内径サイズ:120 mm, 焦点距離:60 cm | |||||
55.9 | ≒ | 本体サイズ:全長:1.1 m、外径:120 mm, 重量:6.2 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:12.17等星, 集光力:293.88倍, 分解能:0.97秒, 対物レンズの内径サイズ:120 mm, 焦点距離:1 m | |||||
64.5 | 本体サイズ:全長:95.3 cm、外径:235 mm, 重量:12 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:13.16等星, 集光力:736.7倍, 分解能:0.61秒, 対物レンズの内径サイズ:190 mm, 焦点距離:1 m | ||||||
69.5 | 本体サイズ:全長:92 cm、外径:45 cm, 重量:21 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:14.16等星, 集光力:1898.4倍, 分解能:0.38秒, 対物レンズの内径サイズ:305 mm, 焦点距離:1.5 m | ||||||
68.9 | 本体サイズ:全長:1.1 m、外径:288 mm, 重量:14.5 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:13.79等星, 集光力:1316.6倍, 分解能:0.46秒, 対物レンズの内径サイズ:254 mm, 焦点距離:1.2 m | ||||||
56.4 | ≒ | 本体サイズ:全長:310 mm、外径:115 mm, 重量:1.9 kg, ファインダーの倍率:6倍, ファインダー口径:30 mm, 観察できる天体の最大等級:11.8等星, 集光力:212.33倍, 分解能:1.14秒, 対物レンズの内径サイズ:102 mm, 焦点距離:1.3 m |
本体サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.1 | - | 本体サイズ:全長:54 cm、外径:116 mm | |||||
8.7 | 本体サイズ:全長:92 cm、外径:240 mm | ||||||
41.8 | 本体サイズ:全長:66 cm、外径:143 mm | ||||||
62.1 | ≒ | 本体サイズ:全長:54 cm、外径:116 mm | |||||
41.8 | 本体サイズ:全長:66 cm、外径:143 mm | ||||||
27.4 | 本体サイズ:全長:1.1 m、外径:120 mm | ||||||
8.3 | 本体サイズ:全長:95.3 cm、外径:235 mm | ||||||
0.8 | 本体サイズ:全長:92 cm、外径:45 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.1 | - | 重量:4 kg | |||||
20.5 | 重量:8.6 kg | ||||||
44.7 | 重量:4.9 kg | ||||||
54.1 | ≒ | 重量:4 kg | |||||
44.7 | 重量:4.9 kg | ||||||
34.0 | 重量:6.2 kg | ||||||
10.0 | 重量:12 kg | ||||||
1.5 | 重量:21 kg |
ファインダー倍率
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ファインダー倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 | - | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 | |||||
82.5 | ≒ | ファインダーの倍率:9倍 |
ファインダー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ファインダー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.1 | - | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm |
極限等級
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 極限等級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.6 | - | 観察できる天体の最大等級:11.81等星 | |||||
90.6 | 観察できる天体の最大等級:13.28等星 | ||||||
58.7 | 観察できる天体の最大等級:12.17等星 | ||||||
47.6 | ≒ | 観察できる天体の最大等級:11.81等星 | |||||
58.7 | 観察できる天体の最大等級:12.17等星 | ||||||
58.7 | 観察できる天体の最大等級:12.17等星 | ||||||
87.3 | 観察できる天体の最大等級:13.16等星 | ||||||
97.9 | 観察できる天体の最大等級:14.16等星 |
集光力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 集光力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.0 | - | 集光力:212.32倍 | |||||
91.4 | 集光力:816.32倍 | ||||||
57.7 | 集光力:293.88倍 | ||||||
47.0 | ≒ | 集光力:212.32倍 | |||||
57.7 | 集光力:293.88倍 | ||||||
57.7 | 集光力:293.88倍 | ||||||
88.0 | 集光力:736.7倍 | ||||||
98.0 | 集光力:1898.4倍 |
分解能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 分解能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.7 | - | 分解能:1.14秒 | |||||
91.4 | 分解能:0.58秒 | ||||||
57.4 | 分解能:0.97秒 | ||||||
46.7 | ≒ | 分解能:1.14秒 | |||||
57.4 | 分解能:0.97秒 | ||||||
57.4 | 分解能:0.97秒 | ||||||
88.1 | 分解能:0.61秒 | ||||||
98.0 | 分解能:0.38秒 |
対物レンズ有効径
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 対物レンズ有効径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.3 | - | 対物レンズの内径サイズ:102 mm | |||||
91.7 | 対物レンズの内径サイズ:200 mm | ||||||
58.0 | 対物レンズの内径サイズ:120 mm | ||||||
47.3 | ≒ | 対物レンズの内径サイズ:102 mm | |||||
58.0 | 対物レンズの内径サイズ:120 mm | ||||||
58.0 | 対物レンズの内径サイズ:120 mm | ||||||
88.3 | 対物レンズの内径サイズ:190 mm | ||||||
98.0 | 対物レンズの内径サイズ:305 mm |
焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.3 | - | 焦点距離:50 cm | |||||
60.8 | 焦点距離:1 m | ||||||
33.9 | 焦点距離:60 cm | ||||||
24.3 | ≒ | 焦点距離:50 cm | |||||
33.9 | 焦点距離:60 cm | ||||||
60.8 | 焦点距離:1 m | ||||||
60.8 | 焦点距離:1 m | ||||||
82.2 | 焦点距離:1.5 m |
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの詳細情報
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEII | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体サイズ | 全長:54 cm、外径:116 mm | |||
重量 | 4 kg | |||
接眼レンズ | 10mm/25mm | |||
ファインダーの倍率 | 9倍 | |||
ファインダー口径 | 50 mm | |||
付属品 | 接眼レンズ/ファインダー/架台/三脚/アイピース | |||
赤緯赤経と天体の軸に沿って可動する赤道儀タイプを採用しているかどうか | 〇 | |||
凸レンズを使い光を集める屈折式を採用しているかどうか | 〇 | |||
観察できる天体の最大等級 | 11.81等星 | |||
集光力 | 212.32倍 | |||
分解能 | 1.14秒 | |||
対物レンズの内径サイズ | 102 mm | |||
焦点距離 | 50 cm | |||
見たい天体を指示すると自動的に探す自動導入機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
観察している天体を自動的に追いかける自動追尾機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能の天体望遠鏡を見る 他の天体望遠鏡と比較する 価格をチェックする |
NEWスカイエクスプローラー SE102 SEIIの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|