SX2-R200SSにすべきか|評価しました
作成日時: 2020年05月25日 07時31分44秒, 更新日時: 2020年05月25日 07時54分00秒

SX2-R200SSのどのような点で良い点や悪い点があるのかについてレビューしてみました。どの程度利便性が高いのでしょうか。利便性についてわかりやすくレビュー。
評価のサマリー | 天体望遠鏡全151機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
本体サイズ | 17/100 |
重量 | 41/100 |
ファインダーの倍率 | 64/100 |
ファインダー口径 | 67/100 |
観察できる天体の最大等級 | 91/100 |
集光力 | 91/100 |
分解能 | 91/100 |
対物レンズの内径サイズ | 91/100 |
焦点距離 | 49/100 |
総合評価 | 67.3/100 |
SX2-R200SSを選ぶべき7の理由
- 観察できる天体の最大等級はかなり大きい(10位/136製品中)
- 集光力は非常に大きい(16位/136製品中)
- 分解能は非常に小さい(13位/127製品中)
- 対物レンズの内径サイズはかなり大きい(14位/149製品中)
- 赤緯赤経と天体の軸に沿って可動する赤道儀タイプを採用している
- 凹面鏡を使い光を集める反射式を採用している
- 観察している天体を自動的に追いかける自動追尾機能を搭載している
よく注目される点からSX2-R200SSを評価する
SX2-R200SSの望遠性能について評価
赤道儀方式について
SX2-R200SSは赤緯赤経と天体の軸に沿って可動する赤道儀タイプを採用している天体望遠鏡です。
反射式について
SX2-R200SSは凹面鏡を使い光を集める反射式を採用している天体望遠鏡です。
観察できる天体の最大等級について
観察できる天体の最大等級について、SX2-R200SSは13.3等星です。SX2-R200SSは平均的な天体望遠鏡と比べてとても大きい部類に分けられる天体望遠鏡と言えるでしょう。そのためSX2-R200SSを選ぶ大きな要因になります。これより大きい極限等級の天体望遠鏡を選んでもほとんど意味がないと思われます。
観察できる天体の最大等級 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 13.3等星 | 91/100 |
集光力について
集光力について、SX2-R200SSは816倍です。平均的な天体望遠鏡とくらべてSX2-R200SSの集光力はかなり大きい部類に入る天体望遠鏡と言えるでしょう。そのため集光力で見る場合においてSX2-R200SSは一つの候補です。通常利用であれば不満を感じない水準と言えますが、もう少し大きい集光力の天体望遠鏡もあるためすごく優れているというわけではありません。
集光力 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 816倍 | 91/100 |
分解能について
分解能について、SX2-R200SSは0.58秒です。SX2-R200SSは一般的な天体望遠鏡よりもかなり小さいと言える天体望遠鏡です。そのためSX2-R200SSはかなりおすすめです。分解能という点でこれよりも小さい天体望遠鏡を選んでもほとんどSX2-R200SSとの差を感じられないと思われます。
分解能 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 0.58秒 | 91/100 |
対物レンズの内径サイズについて
対物レンズの内径サイズについてSX2-R200SSは200 mmです。SX2-R200SSは一般的な天体望遠鏡とくらべてかなり大きいと言える天体望遠鏡でしょう。従ってSX2-R200SSに決める上で大きな要素となるでしょう。対物レンズの内径サイズという観点でこれより大きい天体望遠鏡でもほとんどSX2-R200SSと同じでしょう。
対物レンズの内径サイズ | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 200 mm | 91/100 |
焦点距離について
SX2-R200SSの焦点距離は80 cmです。SX2-R200SSは標準的な天体望遠鏡と比較してほぼ同じと言えます。通常利用であればほぼ問題を感じずに使えるものであるため、SX2-R200SSが決定的に優秀とは言えません。ヘビーユーザーにとっては不足している可能性があり、もうワンランク上を検討をお勧めします。
焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 80 cm | 49/100 |
SX2-R200SSの扱いやすさについて評価
本体サイズについて
本体サイズについてSX2-R200SSは全長:70 cm、外径:232 mmです。SX2-R200SSは一般的な天体望遠鏡よりとても大きいと言えます。本体サイズにほとんど興味が無くてもストレスを感じることがありそうです。従ってワンランク上の天体望遠鏡を見てみることをおすすめします。
本体サイズ | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 全長:70 cm、外径:232 mm | 17/100 |
重量について
SX2-R200SSの重量は5.3 kgです。SX2-R200SSは平均的な天体望遠鏡よりやや重い重量と言えるでしょう。重量という観点で選ぶつもりならSX2-R200SSはあまりおすすめしません。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 5.3 kg | 41/100 |
ファインダーの倍率について
ファインダーの倍率についてSX2-R200SSは7倍です。一般的な天体望遠鏡よりSX2-R200SSのファインダー倍率はやや高い部類に入る天体望遠鏡と言えるでしょう。従ってSX2-R200SSはかなり有力な候補の一つに挙がるでしょう。これ以上高いファインダー倍率の天体望遠鏡でもほとんど意味がないと思います。
ファインダーの倍率 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 7倍 | 64/100 |
ファインダー口径について
SX2-R200SSのファインダー口径は50 mmです。平均的な天体望遠鏡よりSX2-R200SSのファインダー口径はかなり大きい天体望遠鏡だと言えるでしょう。そのためファインダー口径という点から選ぶならSX2-R200SSは一つの候補でしょう。通常利用であれば問題ないですが、こだわりが強い人はもうワンランク上を検討してもいいのかもしれません。
ファインダー口径 | 評価 | |
---|---|---|
SX2-R200SS | 50 mm | 67/100 |
SX2-R200SSの便利機能について評価
自動追尾機能について
SX2-R200SSは観察している天体を自動的に追いかける自動追尾機能を搭載している天体望遠鏡です。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
SX2-R200SS
SX2-R200SSの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.3 | - | 本体サイズ:全長:70 cm、外径:232 mm, 重量:5.3 kg, ファインダーの倍率:7倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:13.3等星, 集光力:816倍, 分解能:0.58秒, 対物レンズの内径サイズ:200 mm, 焦点距離:80 cm | |||||
71.9 | ≒ | 本体サイズ:全長:68 cm、外径:304 mm, 重量:10 kg, ファインダーの倍率:7倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:13.8等星, 集光力:1380倍, 分解能:0.45秒, 対物レンズの内径サイズ:260 mm, 焦点距離:3 m | |||||
48.4 | 本体サイズ:全長:57 cm、外径:100 mm, 重量:3.4 kg, ファインダーの倍率:9倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:11.3等星, 集光力:131倍, 分解能:1.45秒, 対物レンズの内径サイズ:80 mm, 焦点距離:60 cm | ||||||
51.2 | 本体サイズ:全長:57.5 cm、外径:160 mm, 重量:4 kg, ファインダーの倍率:6倍, ファインダー口径:30 mm, 観察できる天体の最大等級:12.3等星, 集光力:345倍, 分解能:0.89秒, 対物レンズの内径サイズ:130 mm, 焦点距離:65 cm | ||||||
73.6 | 本体サイズ:全長:51 cm、外径:232 mm, 重量:5.9 kg, ファインダーの倍率:7倍, ファインダー口径:50 mm, 観察できる天体の最大等級:13.3等星, 集光力:816倍, 分解能:0.58秒, 対物レンズの内径サイズ:200 mm, 焦点距離:2.0 m | ||||||
39.2 | 本体サイズ:全長:86 cm、外径:76 mm, 重量:1.9 kg, ファインダーの倍率:6倍, ファインダー口径:24 mm, 観察できる天体の最大等級:11等星, 集光力:100倍, 分解能:1.66秒, 対物レンズの内径サイズ:70 mm, 焦点距離:90 cm |
本体サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | - | 本体サイズ:全長:70 cm、外径:232 mm | |||||
10.3 | 本体サイズ:全長:68 cm、外径:304 mm | ||||||
10.3 | 本体サイズ:全長:68 cm、外径:304 mm | ||||||
45.5 | 本体サイズ:全長:76.2 cm、外径:115 mm | ||||||
10.3 | 本体サイズ:全長:68 cm、外径:304 mm | ||||||
66.6 | 本体サイズ:全長:57 cm、外径:100 mm | ||||||
43.1 | 本体サイズ:全長:57.5 cm、外径:160 mm | ||||||
23.9 | 本体サイズ:全長:60 cm、外径:232 mm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.1 | - | 重量:5.3 kg | |||||
15.3 | 重量:10 kg | ||||||
15.3 | 重量:10 kg | ||||||
47.6 | 重量:4.6 kg | ||||||
15.3 | 重量:10 kg | ||||||
61.3 | 重量:3.4 kg | ||||||
54.1 | 重量:4 kg | ||||||
35.5 | 重量:6 kg |
ファインダー倍率
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ファインダー倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.6 | - | ファインダーの倍率:7倍 | |||||
64.6 | ≒ | ファインダーの倍率:7倍 | |||||
64.6 | ≒ | ファインダーの倍率:7倍 | |||||
64.6 | ≒ | ファインダーの倍率:7倍 | |||||
64.6 | ≒ | ファインダーの倍率:7倍 | |||||
82.5 | ファインダーの倍率:9倍 | ||||||
55.7 | ファインダーの倍率:6倍 | ||||||
64.6 | ≒ | ファインダーの倍率:7倍 |
ファインダー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ファインダー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.1 | - | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm | |||||
17.8 | ファインダー口径:30 mm | ||||||
67.1 | ≒ | ファインダー口径:50 mm |
極限等級
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 極限等級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.2 | - | 観察できる天体の最大等級:13.3等星 | |||||
97.8 | 観察できる天体の最大等級:13.8等星 | ||||||
97.8 | 観察できる天体の最大等級:13.8等星 | ||||||
47.3 | 観察できる天体の最大等級:11.8等星 | ||||||
97.8 | 観察できる天体の最大等級:13.8等星 | ||||||
31.5 | 観察できる天体の最大等級:11.3等星 | ||||||
62.5 | 観察できる天体の最大等級:12.3等星 | ||||||
91.2 | ≒ | 観察できる天体の最大等級:13.3等星 |
集光力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 集光力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.4 | - | 集光力:816倍 | |||||
97.9 | 集光力:1380倍 | ||||||
97.9 | 集光力:1380倍 | ||||||
47.7 | 集光力:217倍 | ||||||
97.9 | 集光力:1380倍 | ||||||
31.0 | 集光力:131倍 | ||||||
63.0 | 集光力:345倍 | ||||||
91.4 | ≒ | 集光力:816倍 |
分解能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 分解能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.4 | - | 分解能:0.58秒 | |||||
97.9 | 分解能:0.45秒 | ||||||
97.9 | 分解能:0.45秒 | ||||||
47.3 | 分解能:1.13秒 | ||||||
97.9 | 分解能:0.45秒 | ||||||
30.8 | 分解能:1.45秒 | ||||||
63.1 | 分解能:0.89秒 | ||||||
91.4 | ≒ | 分解能:0.58秒 |
対物レンズ有効径
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 対物レンズ有効径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.7 | - | 対物レンズの内径サイズ:200 mm | |||||
97.9 | 対物レンズの内径サイズ:260 mm | ||||||
97.9 | 対物レンズの内径サイズ:260 mm | ||||||
47.9 | 対物レンズの内径サイズ:103 mm | ||||||
97.9 | 対物レンズの内径サイズ:260 mm | ||||||
31.3 | 対物レンズの内径サイズ:80 mm | ||||||
63.3 | 対物レンズの内径サイズ:130 mm | ||||||
91.7 | ≒ | 対物レンズの内径サイズ:200 mm |
焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.1 | - | 焦点距離:80 cm | |||||
98.0 | 焦点距離:3 m | ||||||
98.0 | 焦点距離:3 m | ||||||
50.7 | ≒ | 焦点距離:82.5 cm | |||||
98.0 | 焦点距離:3 m | ||||||
33.9 | 焦点距離:60 cm | ||||||
38.1 | 焦点距離:65 cm | ||||||
91.8 | 焦点距離:1.8 m |
SX2-R200SSの詳細情報
SX2-R200SS | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体サイズ | 全長:70 cm、外径:232 mm | |||
重量 | 5.3 kg | |||
接眼レンズ | 20mm/5mm | |||
ファインダーの倍率 | 7倍 | |||
ファインダー口径 | 50 mm | |||
付属品 | 接眼レンズ/バランスウェイト/架台/三脚/専用ケース | |||
赤緯赤経と天体の軸に沿って可動する赤道儀タイプを採用しているかどうか | 〇 | |||
凹面鏡を使い光を集める反射式を採用しているかどうか | 〇 | |||
観察できる天体の最大等級 | 13.3等星 | |||
集光力 | 816倍 | |||
分解能 | 0.58秒 | |||
対物レンズの内径サイズ | 200 mm | |||
焦点距離 | 80 cm | |||
観察している天体を自動的に追いかける自動追尾機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能の天体望遠鏡を見る 他の天体望遠鏡と比較する 価格をチェックする |
SX2-R200SSの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|