AF 35mm F1.8 FEを評価/レビュー|メリットデメリットについて検証しました
作成日時: 2020年11月06日 08時30分39秒, 更新日時: 2020年11月06日 10時06分41秒

AF 35mm F1.8 FEはどういった面でメリット/デメリットがあるカメラレンズなのか?どういう点でメリットデメリットがあるカメラレンズなのかについて徹底評価。どれくらい使い勝手がいいのかを詳しく評価しました。
評価のサマリー | カメラレンズ全1864機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
本体サイズ | 74/100 |
本体重量 | 75/100 |
設定可能な最長焦点距離 | 33/100 |
設定可能な最短焦点距離 | 48/100 |
最短撮影距離 | 59/100 |
絞り羽根の枚数 | 48/100 |
設定可能な最小F値 | 78/100 |
最大画角 | 49/100 |
最小画角 | 19/100 |
総合評価 | 54/100 |
AF 35mm F1.8 FEを選ぶべき6の理由
- 本体サイズはやや小さい(387位/1354製品中)
- 本体重量は比較的軽い(320位/1529製品中)
- 設定可能な最小F値は比較的小さい(409位/1775製品中)
- 防滴に対応している
- 防塵に対応している
- フルサイズのイメージセンサーに対応している
よく注目される点からAF 35mm F1.8 FEを評価する
AF 35mm F1.8 FEの基本情報について評価
本体サイズについて
AF 35mm F1.8 FEは一般的なカメラレンズとくらべて比較的小さいと言えるサイズです。従ってAF 35mm F1.8 FEはかなり有力な候補の一つに挙げられるでしょう。これ以上小さいサイズのカメラレンズを選んでもほぼ意味がないでしょう。
本体重量について
本体重量について、AF 35mm F1.8 FEは235 gです。標準的なカメラレンズと比べてAF 35mm F1.8 FEの重さはやや軽いと言えます。従ってAF 35mm F1.8 FEに決める大きな判断材料になります。本体重量という観点でこれ以上軽いカメラレンズを選んでもあまり意味がないと思います。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 235 g | 75/100 |
防滴について
AF 35mm F1.8 FEは防滴に対応しているカメラレンズです。
防塵について
AF 35mm F1.8 FEは防塵に対応しているカメラレンズです。
AF 35mm F1.8 FEのその他について評価
フルサイズ対応について
AF 35mm F1.8 FEはフルサイズのイメージセンサーに対応しているカメラレンズです。
AF 35mm F1.8 FEのレンズについて評価
設定可能な最長焦点距離について
AF 35mm F1.8 FEの設定可能な最長焦点距離は35 mmです。一般的なカメラレンズよりもAF 35mm F1.8 FEの焦点距離はどちらかといえば短いと言えるでしょう。設定可能な最長焦点距離という観点で選ぶ場合、AF 35mm F1.8 FEはあまり選ばない方がいいです。
設定可能な最長焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 35 mm | 33/100 |
設定可能な最短焦点距離について
AF 35mm F1.8 FEの設定可能な最短焦点距離は35 mmです。標準的なカメラレンズと比較してAF 35mm F1.8 FEの焦点距離はほとんど同じと言えるでしょう。通常利用であればあまり困らないくらいのもののため、AF 35mm F1.8 FEが決定的に優れているとは言えません。全くストレスを感じたくない人やこだわりが強い人には不足している可能性が高く、ワンランク上を考えた方が良さそうです。
設定可能な最短焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 35 mm | 48/100 |
最短撮影距離について
AF 35mm F1.8 FEの最短撮影距離は290 mmです。平均的なカメラレンズとくらべるとAF 35mm F1.8 FEの撮影距離は同じくらいだと言えるでしょう。通常利用であれば使えるものであるため、特別という程でもありません。少しでもストレスを感じずに使いたい人にとっては不足している可能性があり、一つ上を見てみた方が良さそうです。
最短撮影距離 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 290 mm | 59/100 |
絞り羽根の枚数について
AF 35mm F1.8 FEの絞り羽根の枚数は9枚です。普通のカメラレンズと比較してAF 35mm F1.8 FEの羽根数はほとんど同じくらいだと言えるでしょう。普通に使う分にはあまり問題を感じにくいくらいのため、決定的とまでは言えません。ヘビーユーザーにとっては不十分であるかもしれないため、もうワンランク上のカメラレンズにすることをおすすめします。
絞り羽根の枚数 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 9枚 | 48/100 |
設定可能な最小F値について
AF 35mm F1.8 FEの設定可能な最小F値はF1.8です。AF 35mm F1.8 FEは普通のカメラレンズよりやや小さいと言えます。従って設定可能な最小F値で見るつもりならAF 35mm F1.8 FEは比較的おすすめです。通常利用であれば十分ですが、強いこだわりがある人はもうワンランク上のカメラレンズを検討してもいいでしょう。
設定可能な最小F値 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | F1.8 | 78/100 |
最大画角について
最大画角についてAF 35mm F1.8 FEは63.1°です。普通のカメラレンズとくらべるとAF 35mm F1.8 FEの画角は同程度だと言えるでしょう。通常利用であればほぼ問題を感じずに使えるものであるため、決定的とまでは言えません。全くストレスを感じたくない人や玄人には不満を感じる可能性が高く、もう一つ上のカメラレンズを検討した方がいいでしょう。
最大画角 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 63.1° | 49/100 |
最小画角について
AF 35mm F1.8 FEの最小画角は63.1°です。AF 35mm F1.8 FEは一般的なカメラレンズよりもとても広いです。最小画角という点で見るならAF 35mm F1.8 FEは選ばない方がいいです。
最小画角 | 評価 | |
---|---|---|
AF 35mm F1.8 FE | 63.1° | 19/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
AF 35mm F1.8 FE
AF 35mm F1.8 FEの詳細情報
AF 35mm F1.8 FE | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 235 g | |||
防滴に対応しているかどうか | 〇 | |||
防塵に対応しているかどうか | 〇 | |||
レンズの構成 | 8群10枚 | |||
設定可能な最長焦点距離 | 35 mm | |||
設定可能な最短焦点距離 | 35 mm | |||
最短撮影距離 | 290 mm | |||
フォーカスの方法 | AF | |||
絞り羽根の枚数 | 9枚 | |||
設定可能な最小F値 | F1.8 | |||
最大画角 | 63.1° | |||
最小画角 | 63.1° | |||
フルサイズのイメージセンサーに対応しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のカメラレンズを見る 他のカメラレンズと比較する 価格をチェックする |
AF 35mm F1.8 FEの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.0 | - | 本体重量:235 g, 設定可能な最長焦点距離:35 mm, 設定可能な最短焦点距離:35 mm, 最短撮影距離:290 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.8, 最大画角:63.1°, 最小画角:63.1° | |||||
53.2 | ≒ | 本体重量:145 g, 設定可能な最長焦点距離:18 mm, 設定可能な最短焦点距離:18 mm, 最短撮影距離:250 mm, 絞り羽根の枚数:7枚, 設定可能な最小F値:F2.8, 最大画角:100.1°, 最小画角:100.1° | |||||
37.5 | 本体重量:740 g, 設定可能な最長焦点距離:85 mm, 設定可能な最短焦点距離:85 mm, 最短撮影距離:1 m, 絞り羽根の枚数:8枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:28.3°, 最小画角:28.3° | ||||||
52.8 | ≒ | 本体重量:162 g, 設定可能な最長焦点距離:45 mm, 設定可能な最短焦点距離:45 mm, 最短撮影距離:45 cm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.8, 最大画角:52.3°, 最小画角:52.3° | |||||
41.0 | 本体重量:568 g, 設定可能な最長焦点距離:85 mm, 設定可能な最短焦点距離:85 mm, 最短撮影距離:90 cm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:28.9°, 最小画角:28.9° | ||||||
48.3 | 本体重量:230 g, 設定可能な最長焦点距離:75 mm, 設定可能な最短焦点距離:75 mm, 最短撮影距離:69 cm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.8, 最大画角:32.9°, 最小画角:32.9° | ||||||
42.9 | 本体重量:547.5 g, 設定可能な最長焦点距離:85 mm, 設定可能な最短焦点距離:85 mm, 最短撮影距離:1.1 m, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:28.3°, 最小画角:28.3° |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.0 | - | 本体重量:235 g | |||||
89.4 | 本体重量:145 g | ||||||
46.3 | 本体重量:484 g | ||||||
28.1 | 本体重量:740 g | ||||||
86.5 | 本体重量:162 g | ||||||
24.6 | 本体重量:810 g | ||||||
28.6 | 本体重量:731 g | ||||||
39.3 | 本体重量:568 g |
最長焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最長焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.8 | - | 設定可能な最長焦点距離:35 mm | |||||
15.6 | 設定可能な最長焦点距離:18 mm | ||||||
8.7 | 設定可能な最長焦点距離:14 mm | ||||||
58.0 | 設定可能な最長焦点距離:85 mm | ||||||
40.6 | 設定可能な最長焦点距離:45 mm | ||||||
8.7 | 設定可能な最長焦点距離:14 mm | ||||||
0.0 | 設定可能な最長焦点距離:10 mm | ||||||
58.0 | 設定可能な最長焦点距離:85 mm |
最短焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最短焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 | - | 設定可能な最短焦点距離:35 mm | |||||
72.8 | 設定可能な最短焦点距離:18 mm | ||||||
80.3 | 設定可能な最短焦点距離:14 mm | ||||||
14.2 | 設定可能な最短焦点距離:85 mm | ||||||
37.7 | 設定可能な最短焦点距離:45 mm | ||||||
80.3 | 設定可能な最短焦点距離:14 mm | ||||||
88.5 | 設定可能な最短焦点距離:10 mm | ||||||
14.2 | 設定可能な最短焦点距離:85 mm |
最短撮影距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最短撮影距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.3 | - | 最短撮影距離:290 mm | |||||
71.3 | 最短撮影距離:250 mm | ||||||
94.0 | 最短撮影距離:200 mm | ||||||
12.8 | 最短撮影距離:1 m | ||||||
34.4 | 最短撮影距離:45 cm | ||||||
61.9 | ≒ | 最短撮影距離:280 mm | |||||
67.9 | 最短撮影距離:260 mm | ||||||
14.6 | 最短撮影距離:90 cm |
絞り羽根の枚数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 絞り羽根の枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 | - | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
10.1 | 絞り羽根の枚数:7枚 | ||||||
10.1 | 絞り羽根の枚数:7枚 | ||||||
23.2 | 絞り羽根の枚数:8枚 | ||||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
10.1 | 絞り羽根の枚数:7枚 | ||||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 |
開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.3 | - | 設定可能な最小F値:F1.8 | |||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
88.6 | 設定可能な最小F値:F1.4 | ||||||
78.3 | ≒ | 設定可能な最小F値:F1.8 | |||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
34.6 | 設定可能な最小F値:F3.5 | ||||||
88.6 | 設定可能な最小F値:F1.4 |
最大画角
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最大画角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.8 | - | 最大画角:63.1° | |||||
83.8 | 最大画角:100.1° | ||||||
97.7 | 最大画角:113.9° | ||||||
17.7 | 最大画角:28.3° | ||||||
39.8 | 最大画角:52.3° | ||||||
97.8 | 最大画角:115.7° | ||||||
97.9 | 最大画角:130° | ||||||
18.3 | 最大画角:28.9° |
最小画角
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最小画角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 | - | 最小画角:63.1° | |||||
6.6 | 最小画角:100.1° | ||||||
4.4 | 最小画角:113.9° | ||||||
51.7 | 最小画角:28.3° | ||||||
26.0 | 最小画角:52.3° | ||||||
4.2 | 最小画角:115.7° | ||||||
2.8 | 最小画角:130° | ||||||
50.9 | 最小画角:28.9° |
AF 35mm F1.8 FEの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|