atx-m 23mm F1.4 Xの優れた点を解説。ほかのカメラレンズに比較してどれくらい良いのかについて解説しました
作成日時: 2020年11月23日 11時53分24秒, 更新日時: 2020年11月23日 12時37分44秒

atx-m 23mm F1.4 Xはどういった点で良し悪しがあるかについて詳細評価。どのような面で良し悪しがあるのか?みんながよく見る観点ごとに詳細レビューしました。
評価のサマリー | カメラレンズ全1864機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 点数 |
---|---|
本体サイズ | 74/100 |
本体重量 | 69/100 |
設定可能な最長焦点距離 | 22/100 |
設定可能な最短焦点距離 | 64/100 |
最短撮影距離 | 56/100 |
絞り羽根の枚数 | 48/100 |
設定可能な最小F値 | 88/100 |
最大画角 | 50/100 |
最小画角 | 18/100 |
総合評価 | 54.7/100 |
よく注目される点からatx-m 23mm F1.4 Xを評価する
atx-m 23mm F1.4 Xの基本情報について評価
本体サイズについて
atx-m 23mm F1.4 Xは一般的なカメラレンズとくらべて比較的小さいと言えるサイズです。本体サイズの小ささランキングでは1354製品中405位に位置します。従って本体サイズという点から選ぶならatx-m 23mm F1.4 Xは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には不満を感じない水準ですが、もう少し小さいサイズのカメラレンズもあるため決め手になるほどではありません。
本体重量について
本体重量について、atx-m 23mm F1.4 Xは276 gです。標準的なカメラレンズと比べてatx-m 23mm F1.4 Xの重さはやや軽いと言えます。本体重量の軽さランキングでは1529製品中408位に位置します。そのため本体重量という点で選ぶつもりならatx-m 23mm F1.4 Xは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には十分ですが、もう少し軽い重さのカメラレンズもあるため非常に優れているとまでは言えません。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 276 g | 69/100 |
atx-m 23mm F1.4 Xのレンズについて評価
設定可能な最長焦点距離について
atx-m 23mm F1.4 Xの設定可能な最長焦点距離は23 mmです。一般的なカメラレンズよりもatx-m 23mm F1.4 Xの焦点距離はどちらかといえば短いと言えるでしょう。最長焦点距離の長さランキングで見てみると1865製品の中で1445位くらいに位置付けられます。設定可能な最長焦点距離にあまり興味が無くてもストレスを感じるかもしれないためワンランク上にすることをおすすめします。
設定可能な最長焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 23 mm | 22/100 |
設定可能な最短焦点距離について
atx-m 23mm F1.4 Xの設定可能な最短焦点距離は23 mmです。atx-m 23mm F1.4 Xは普通のカメラレンズと比べて比較的短い方に分けられるカメラレンズです。最短焦点距離の短さランキングで見てみると全1865製品中646位に入るカメラレンズです。従って設定可能な最短焦点距離という点から選ぶ場合、atx-m 23mm F1.4 Xは一つの候補でしょう。普通に使う分には不満を感じない水準と言えますが、もう少し短い焦点距離のカメラレンズもあるため決め手になるほどではありません。
設定可能な最短焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 23 mm | 64/100 |
最短撮影距離について
atx-m 23mm F1.4 Xの最短撮影距離は300 mmです。平均的なカメラレンズとくらべるとatx-m 23mm F1.4 Xの撮影距離は同じくらいだと言えるでしょう。最短撮影距離の短さランキングで見てみると全1786製品中725位に入るカメラレンズです。通常利用であれば使えるものであるため、特別という程でもありません。少しでもストレスを感じずに使いたい人にとっては不足している可能性があり、一つ上を見てみた方が良さそうです。
最短撮影距離 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 300 mm | 56/100 |
絞り羽根の枚数について
atx-m 23mm F1.4 Xの絞り羽根の枚数は9枚です。普通のカメラレンズと比較してatx-m 23mm F1.4 Xの羽根数はほとんど同じくらいだと言えるでしょう。絞り羽根の枚数の多さランキングでは1593製品中282位に位置します。従って絞り羽根の枚数という点で見るつもりならatx-m 23mm F1.4 Xは比較的おすすめです。普通に使う分には十分ですが、玄人はワンランク上のカメラレンズを考えてみてもいいでしょう。
絞り羽根の枚数 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 9枚 | 48/100 |
設定可能な最小F値について
atx-m 23mm F1.4 Xの設定可能な最小F値はF1.4です。atx-m 23mm F1.4 Xは平均的なカメラレンズと比べてかなり小さい方の開放F値でしょう。設定可能な最小F値の小ささランキングで1775製品中159位です。そのためatx-m 23mm F1.4 Xにする大きな理由となります。設定可能な最小F値という観点でこれよりも小さいカメラレンズを選んでもatx-m 23mm F1.4 Xとほとんど同じと思われます。
設定可能な最小F値 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | F1.4 | 88/100 |
最大画角について
最大画角についてatx-m 23mm F1.4 Xは63.4°です。普通のカメラレンズとくらべるとatx-m 23mm F1.4 Xの画角は同程度だと言えるでしょう。最大画角の広さランキングで全1251製品中569位のカメラレンズです。通常利用であればほぼ問題を感じずに使えるものであるため、決定的とまでは言えません。全くストレスを感じたくない人や玄人には不満を感じる可能性が高く、もう一つ上のカメラレンズを検討した方がいいでしょう。
最大画角 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 63.4° | 50/100 |
最小画角について
atx-m 23mm F1.4 Xの最小画角は63.4°です。atx-m 23mm F1.4 Xは一般的なカメラレンズよりもとても広いです。最小画角の狭さランキングで1251製品のなかで879位に入ります。最小画角にあまりこだわりが無い人でも使っていて不満を感じるかもしれないためもう一つ上のカメラレンズを見てみることをおすすめします。
最小画角 | 評価 | |
---|---|---|
atx-m 23mm F1.4 X | 63.4° | 18/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
atx-m 23mm F1.4 X
atx-m 23mm F1.4 Xの詳細情報
atx-m 23mm F1.4 X | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 276 g | |||
レンズの構成 | 10群11枚 | |||
設定可能な最長焦点距離 | 23 mm | |||
設定可能な最短焦点距離 | 23 mm | |||
最短撮影距離 | 300 mm | |||
フォーカスの方法 | AF | |||
絞り羽根の枚数 | 9枚 | |||
設定可能な最小F値 | F1.4 | |||
最大画角 | 63.4° | |||
最小画角 | 63.4° | |||
類似した性能のカメラレンズを見る 他のカメラレンズと比較する 価格をチェックする |
atx-m 23mm F1.4 Xの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
atx-m 23mm F1.4 X
atx-m 23mm F1.4 Xの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.7 | - | 本体重量:276 g, 設定可能な最長焦点距離:23 mm, 設定可能な最短焦点距離:23 mm, 最短撮影距離:300 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:63.4°, 最小画角:63.4° | |||||
48.7 | 本体重量:555 g, 設定可能な最長焦点距離:16 mm, 設定可能な最短焦点距離:11 mm, 最短撮影距離:300 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2.8, 最大画角:104°, 最小画角:82° | ||||||
43.3 | 本体重量:570 g, 設定可能な最長焦点距離:100 mm, 設定可能な最短焦点距離:100 mm, 最短撮影距離:300 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2.8, 最大画角:24.5°, 最小画角:24.5° | ||||||
48.6 | 本体重量:555 g, 設定可能な最長焦点距離:16 mm, 設定可能な最短焦点距離:11 mm, 最短撮影距離:300 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2.8, 最大画角:104°, 最小画角:82° | ||||||
40.5 | 本体重量:645 g, 設定可能な最長焦点距離:85 mm, 設定可能な最短焦点距離:85 mm, 最短撮影距離:80 cm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.8, 最大画角:28.5°, 最小画角:28.5° | ||||||
45.2 | 本体重量:490 g, 設定可能な最長焦点距離:100 mm, 設定可能な最短焦点距離:100 mm, 最短撮影距離:300 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2.8, 最大画角:24.3°, 最小画角:24.3° | ||||||
51.6 | ≒ | 本体重量:490 g, 設定可能な最長焦点距離:20 mm, 設定可能な最短焦点距離:20 mm, 最短撮影距離:280 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2, 最大画角:92.7°, 最小画角:92.7° | |||||
51.6 | ≒ | 本体重量:464 g, 設定可能な最長焦点距離:20 mm, 設定可能な最短焦点距離:20 mm, 最短撮影距離:280 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2, 最大画角:92.7°, 最小画角:92.7° |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.3 | - | 本体重量:276 g | |||||
18.7 | 本体重量:950 g | ||||||
19.1 | 本体重量:940 g | ||||||
40.3 | 本体重量:555 g | ||||||
39.1 | 本体重量:570 g | ||||||
45.7 | 本体重量:490 g | ||||||
40.3 | 本体重量:555 g | ||||||
18.7 | 本体重量:950 g |
最長焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最長焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3 | - | 設定可能な最長焦点距離:23 mm | |||||
27.7 | 設定可能な最長焦点距離:28 mm | ||||||
18.5 | ≒ | 設定可能な最長焦点距離:20 mm | |||||
27.7 | 設定可能な最長焦点距離:28 mm | ||||||
12.4 | 設定可能な最長焦点距離:16 mm | ||||||
18.5 | ≒ | 設定可能な最長焦点距離:20 mm | |||||
62.4 | 設定可能な最長焦点距離:100 mm | ||||||
62.4 | 設定可能な最長焦点距離:100 mm |
最短焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最短焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.4 | - | 設定可能な最短焦点距離:23 mm | |||||
76.4 | 設定可能な最短焦点距離:16 mm | ||||||
86.4 | 設定可能な最短焦点距離:11 mm | ||||||
76.4 | 設定可能な最短焦点距離:16 mm | ||||||
86.4 | 設定可能な最短焦点距離:11 mm | ||||||
86.4 | 設定可能な最短焦点距離:11 mm | ||||||
9.8 | 設定可能な最短焦点距離:100 mm | ||||||
9.8 | 設定可能な最短焦点距離:100 mm |
最短撮影距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最短撮影距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.8 | - | 最短撮影距離:300 mm | |||||
61.9 | 最短撮影距離:280 mm | ||||||
61.9 | 最短撮影距離:280 mm | ||||||
61.9 | 最短撮影距離:280 mm | ||||||
56.8 | ≒ | 最短撮影距離:300 mm | |||||
61.9 | 最短撮影距離:280 mm | ||||||
56.8 | ≒ | 最短撮影距離:300 mm | |||||
56.8 | ≒ | 最短撮影距離:300 mm |
絞り羽根の枚数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 絞り羽根の枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 | - | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 |
開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.6 | - | 設定可能な最小F値:F1.4 | |||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 |
最大画角
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最大画角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | - | 最大画角:63.4° | |||||
87.7 | 最大画角:104.3° | ||||||
87.4 | 最大画角:104° | ||||||
87.7 | 最大画角:104.3° | ||||||
14.2 | 最大画角:24.5° | ||||||
14.0 | 最大画角:24.3° | ||||||
87.4 | 最大画角:104° | ||||||
35.3 | 最大画角:47.4° |
最小画角
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最小画角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9 | - | 最小画角:63.4° | |||||
14.6 | ≒ | 最小画角:72.4° | |||||
11.1 | 最小画角:82° | ||||||
14.6 | ≒ | 最小画角:72.4° | |||||
57.7 | 最小画角:24.5° | ||||||
58.0 | 最小画角:24.3° | ||||||
11.1 | 最小画角:82° | ||||||
29.9 | 最小画角:47.4° |