35mm F2 DG DNにすべき?レビューしました!
作成日時: 2020年12月01日 11時38分56秒, 更新日時: 2020年12月01日 12時16分33秒

35mm F2 DG DNはどういった面でメリット/デメリットがあるカメラレンズなのか?どういう点でメリットデメリットがあるカメラレンズなのかについて徹底評価。どれくらい使い勝手がいいのかを詳しく評価しました。
評価のサマリー | カメラレンズ全1871機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 点数 |
---|---|
本体サイズ | 71/100 |
本体重量 | 63/100 |
設定可能な最長焦点距離 | 33/100 |
設定可能な最短焦点距離 | 48/100 |
最短撮影距離 | 64/100 |
絞り羽根の枚数 | 48/100 |
設定可能な最小F値 | 73/100 |
最大画角 | 50/100 |
最小画角 | 18/100 |
総合評価 | 52.4/100 |
35mm F2 DG DNを選ぶべき5の理由
- 本体サイズはやや小さい(430位/1355製品中)
- 設定可能な最小F値は比較的小さい(563位/1777製品中)
- 防滴に対応している
- 防塵に対応している
- フルサイズのイメージセンサーに対応している
よく注目される点から35mm F2 DG DNを評価する
35mm F2 DG DNのその他について評価
フルサイズ対応について
35mm F2 DG DNはフルサイズのイメージセンサーに対応しているカメラレンズです。
35mm F2 DG DNの基本情報について評価
本体サイズについて
35mm F2 DG DNは一般的なカメラレンズとくらべて比較的小さいと言えるサイズです。本体サイズの小ささランキングで見てみると全1357製品中430位に入るカメラレンズです。従って本体サイズという点から選ぶなら35mm F2 DG DNは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には不満を感じない水準ですが、もう少し小さいサイズのカメラレンズもあるため決め手になるほどではありません。
本体重量について
本体重量について、35mm F2 DG DNは325 gです。標準的なカメラレンズと比べて35mm F2 DG DNの重さはやや軽いと言えます。本体重量の軽さランキングで見てみると全1530製品中509位に入るカメラレンズです。そのため本体重量という点で選ぶつもりなら35mm F2 DG DNは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には十分ですが、もう少し軽い重さのカメラレンズもあるため非常に優れているとまでは言えません。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 325 g | 63/100 |
防滴について
35mm F2 DG DNは防滴に対応しているカメラレンズです。
防塵について
35mm F2 DG DNは防塵に対応しているカメラレンズです。
35mm F2 DG DNのレンズについて評価
設定可能な最長焦点距離について
35mm F2 DG DNの設定可能な最長焦点距離は35 mmです。一般的なカメラレンズよりも35mm F2 DG DNの焦点距離はどちらかといえば短いと言えるでしょう。最長焦点距離の長さランキングで全1872製品中1067位のカメラレンズです。設定可能な最長焦点距離という観点で選ぶ場合、35mm F2 DG DNはあまり選ばない方がいいです。
設定可能な最長焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 35 mm | 33/100 |
設定可能な最短焦点距離について
35mm F2 DG DNの設定可能な最短焦点距離は35 mmです。標準的なカメラレンズと比較して35mm F2 DG DNの焦点距離はほとんど同じと言えるでしょう。最短焦点距離の短さランキングで全1872製品中911位のカメラレンズです。設定可能な最短焦点距離で見るつもりなら35mm F2 DG DNは選ばない方がいいでしょう。
設定可能な最短焦点距離 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 35 mm | 48/100 |
最短撮影距離について
35mm F2 DG DNの最短撮影距離は270 mmです。35mm F2 DG DNは一般的なカメラレンズと比較して比較的短い部類に入るカメラレンズだと言えるでしょう。最短撮影距離の短さランキングで見てみると全1790製品中581位に入るカメラレンズです。従って最短撮影距離という観点で見るなら35mm F2 DG DNは比較的おすすめでしょう。通常利用であれば不満を感じない水準と思われますが、もう少し短い撮影距離のカメラレンズもあるため非常に優れているとまでは言えません。
最短撮影距離 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 270 mm | 64/100 |
絞り羽根の枚数について
35mm F2 DG DNの絞り羽根の枚数は9枚です。普通のカメラレンズと比較して35mm F2 DG DNの羽根数はほとんど同じくらいだと言えるでしょう。絞り羽根の枚数の多さランキングでは1594製品中312位に位置します。従って絞り羽根の枚数という点で見るつもりなら35mm F2 DG DNは比較的おすすめです。普通に使う分には十分ですが、玄人はワンランク上のカメラレンズを考えてみてもいいでしょう。
絞り羽根の枚数 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 9枚 | 48/100 |
設定可能な最小F値について
35mm F2 DG DNの設定可能な最小F値はF2です。35mm F2 DG DNは普通のカメラレンズよりやや小さいと言えます。設定可能な最小F値の小ささランキングで見てみると全1782製品中563位に入るカメラレンズです。従って設定可能な最小F値で見るつもりなら35mm F2 DG DNは比較的おすすめです。通常利用であれば十分ですが、強いこだわりがある人はもうワンランク上のカメラレンズを検討してもいいでしょう。
設定可能な最小F値 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | F2 | 73/100 |
最大画角について
最大画角について35mm F2 DG DNは63.4°です。普通のカメラレンズとくらべると35mm F2 DG DNの画角は同程度だと言えるでしょう。最大画角の広さランキングで全1258製品中573位のカメラレンズです。通常利用であればほぼ問題を感じずに使えるものであるため、決定的とまでは言えません。全くストレスを感じたくない人や玄人には不満を感じる可能性が高く、もう一つ上のカメラレンズを検討した方がいいでしょう。
最大画角 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 63.4° | 50/100 |
最小画角について
35mm F2 DG DNの最小画角は63.4°です。35mm F2 DG DNは一般的なカメラレンズよりもとても広いです。最小画角の狭さランキングで1258製品のなかで884位に入ります。最小画角にあまりこだわりが無い人でも使っていて不満を感じるかもしれないためもう一つ上のカメラレンズを見てみることをおすすめします。
最小画角 | 評価 | |
---|---|---|
35mm F2 DG DN | 63.4° | 18/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
35mm F2 DG DN
35mm F2 DG DNの詳細情報
35mm F2 DG DN | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 325 g | |||
防滴に対応しているかどうか | 〇 | |||
防塵に対応しているかどうか | 〇 | |||
レンズの構成 | 9群10枚 | |||
設定可能な最長焦点距離 | 35 mm | |||
設定可能な最短焦点距離 | 35 mm | |||
最短撮影距離 | 270 mm | |||
フォーカスの方法 | AF/MF | |||
絞り羽根の枚数 | 9枚 | |||
設定可能な最小F値 | F2 | |||
最大画角 | 63.4° | |||
最小画角 | 63.4° | |||
フルサイズのイメージセンサーに対応しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のカメラレンズを見る 他のカメラレンズと比較する 価格をチェックする |
35mm F2 DG DNの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.4 | - | 本体重量:325 g, 設定可能な最長焦点距離:35 mm, 設定可能な最短焦点距離:35 mm, 最短撮影距離:270 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2, 最大画角:63.4°, 最小画角:63.4° | |||||
44.4 | 本体重量:600 g, 設定可能な最長焦点距離:70 mm, 設定可能な最短焦点距離:70 mm, 最短撮影距離:258 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F2.8, 最大画角:34.3°, 最小画角:34.3° | ||||||
45.0 | 本体重量:950 g, 設定可能な最長焦点距離:28 mm, 設定可能な最短焦点距離:28 mm, 最短撮影距離:280 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:75.4°, 最小画角:75.4° | ||||||
39.0 | 本体重量:1.3 kg, 設定可能な最長焦点距離:40 mm, 設定可能な最短焦点距離:40 mm, 最短撮影距離:40 cm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:56.8°, 最小画角:56.8° | ||||||
33.8 | 本体重量:1.7 kg, 設定可能な最長焦点距離:105 mm, 設定可能な最短焦点距離:105 mm, 最短撮影距離:1 m, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:23.3°, 最小画角:23.3° | ||||||
54.0 | ≒ | 本体重量:280 g, 設定可能な最長焦点距離:30 mm, 設定可能な最短焦点距離:30 mm, 最短撮影距離:300 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:50.7°, 最小画角:50.7° | |||||
53.7 | ≒ | 本体重量:415 g, 設定可能な最長焦点距離:16 mm, 設定可能な最短焦点距離:16 mm, 最短撮影距離:250 mm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:83.2°, 最小画角:83.2° | |||||
50.9 | ≒ | 本体重量:285 g, 設定可能な最長焦点距離:56 mm, 設定可能な最短焦点距離:56 mm, 最短撮影距離:50 cm, 絞り羽根の枚数:9枚, 設定可能な最小F値:F1.4, 最大画角:28.5°, 最小画角:28.5° |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.0 | - | 本体重量:325 g | |||||
23.6 | 本体重量:830 g | ||||||
23.4 | 本体重量:835 g | ||||||
36.9 | 本体重量:600 g | ||||||
18.7 | 本体重量:950 g | ||||||
9.8 | 本体重量:1.3 kg | ||||||
4.0 | 本体重量:1.7 kg | ||||||
11.9 | 本体重量:1.2 kg |
最長焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最長焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.8 | - | 設定可能な最長焦点距離:35 mm | |||||
52.7 | 設定可能な最長焦点距離:70 mm | ||||||
52.7 | 設定可能な最長焦点距離:70 mm | ||||||
52.7 | 設定可能な最長焦点距離:70 mm | ||||||
27.7 | 設定可能な最長焦点距離:28 mm | ||||||
37.4 | ≒ | 設定可能な最長焦点距離:40 mm | |||||
63.8 | 設定可能な最長焦点距離:105 mm | ||||||
8.7 | 設定可能な最長焦点距離:14 mm |
最短焦点距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最短焦点距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 | - | 設定可能な最短焦点距離:35 mm | |||||
62.9 | 設定可能な最短焦点距離:24 mm | ||||||
62.9 | 設定可能な最短焦点距離:24 mm | ||||||
20.5 | 設定可能な最短焦点距離:70 mm | ||||||
57.0 | 設定可能な最短焦点距離:28 mm | ||||||
42.5 | 設定可能な最短焦点距離:40 mm | ||||||
8.7 | 設定可能な最短焦点距離:105 mm | ||||||
80.3 | 設定可能な最短焦点距離:14 mm |
最短撮影距離
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最短撮影距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.8 | - | 最短撮影距離:270 mm | |||||
68.5 | ≒ | 最短撮影距離:258 mm | |||||
61.9 | ≒ | 最短撮影距離:280 mm | |||||
39.8 | 最短撮影距離:40 cm | ||||||
12.8 | 最短撮影距離:1 m | ||||||
64.8 | ≒ | 最短撮影距離:270 mm | |||||
56.8 | 最短撮影距離:300 mm | ||||||
71.3 | 最短撮影距離:250 mm |
絞り羽根の枚数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 絞り羽根の枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 | - | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
98.5 | 絞り羽根の枚数:11枚 | ||||||
98.5 | 絞り羽根の枚数:11枚 | ||||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 | |||||
48.1 | ≒ | 絞り羽根の枚数:9枚 |
開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.2 | - | 設定可能な最小F値:F2 | |||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
52.6 | 設定可能な最小F値:F2.8 | ||||||
88.6 | 設定可能な最小F値:F1.4 | ||||||
88.6 | 設定可能な最小F値:F1.4 | ||||||
88.6 | 設定可能な最小F値:F1.4 | ||||||
78.3 | 設定可能な最小F値:F1.8 |
最大画角
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最大画角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | - | 最大画角:63.4° | |||||
69.1 | 最大画角:84.1° | ||||||
69.1 | 最大画角:84.1° | ||||||
23.2 | 最大画角:34.3° | ||||||
61.1 | 最大画角:75.4° | ||||||
44.0 | 最大画角:56.8° | ||||||
13.1 | 最大画角:23.3° | ||||||
97.7 | 最大画角:114.2° |
最小画角
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最小画角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9 | - | 最小画角:63.4° | |||||
43.6 | 最小画角:34.3° | ||||||
43.6 | 最小画角:34.3° | ||||||
43.6 | 最小画角:34.3° | ||||||
13.4 | 最小画角:75.4° | ||||||
22.8 | ≒ | 最小画角:56.8° | |||||
59.7 | 最小画角:23.3° | ||||||
4.4 | 最小画角:114.2° |
35mm F2 DG DNの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|