DRV-320はどの程度オススメ?幅広い観点から検証してみました
作成日時: 2019年12月07日 09時20分08秒, 更新日時: 2020年04月22日 11時31分15秒

DRV-320の使い勝手がよいところを徹底評価。どのくらい利便性がいいのでしょうか? どういう点で良し悪しがあるのかも評価レビューしてみました。
評価のサマリー | ドライブレコーダー全553機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 点数 |
---|---|
フロントカメラの大きさ | 62/100 |
フロントカメラの重量 | 67/100 |
画面の大きさ | 34/100 |
画素数 | 72/100 |
撮影できる映像の最大解像度 | 67/100 |
読み込めるSDカードの最大容量 | 30/100 |
録画ファイル1つ当たりの記録時間 | 10/100 |
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間 | 97/100 |
正常に動作する最高動作温度 | 42/100 |
正常に動作する最低動作温度 | 45/100 |
総合評価 | 52.9/100 |
DRV-320のメリット
- 画素数はやや大きい
- 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間はとても長い
DRV-320のデメリット
- 画面の大きさはやや小さい
- 読み込めるSDカードの最大容量はやや小さい
- 録画ファイル1つ当たりの記録時間はとても長い
DRV-320の特徴
- 前方の撮影ができる
- モニターを搭載している
- ノイズ軽減機能を搭載している
- LED信号機を正常に録画できる
- 明るさを自動調整して見やすい映像に補正する機能を搭載している
- HDRに対応している
- Full HDに対応している
- センサーによる自動録画に対応している
- 駐車中の監視に対応している
- GPSに対応している
- 買替補償金制度の対象となっている
よく注目される点からDRV-320を評価する
DRV-320の設置条件について評価
正常に動作する最高動作温度について
「DRV-320」の正常に動作する最高動作温度は60℃です。「DRV-320」の最高動作温度は平均的なドライブレコーダーと比較するとほぼ同じと言えます。夏場で直射日光に当たり続けるような場所で使用するのに通常の場合であれば「DRV-320」でもおそらく十分と言えます。通常利用であれば比較的問題を感じにくいですが、「DRV-320」が特別に優れているとは言えないでしょう。こだわりが強い人には不十分である可能性があり、もう一つ上を考えることをおすすめします。
正常に動作する最高動作温度 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 60℃ | 42/100 |
正常に動作する最低動作温度について
正常に動作する最低動作温度について「DRV-320」は-10℃です。平均的なドライブレコーダーと比べると「DRV-320」の最低動作温度はほとんど同じだと言えるでしょう。冬場の寒い時期や寒冷地でも録画できる点で「DRV-320」はどちらかといえば優れています。冬場の寒い時期や寒冷地で使用したい場合に「DRV-320」は多少オススメです。従って正常に動作する最低動作温度という点で見るなら「DRV-320」は候補の一つになります。通常利用であれば問題ないと思われますが、最低動作温度がもう少し低いドライブレコーダーもあるためすごく優れているというわけではありません。
正常に動作する最低動作温度 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | -10℃ | 45/100 |
DRV-320の撮影性能について評価
画素数について
「DRV-320」の画素数は211万画素です。「DRV-320」の画素数は一般的ドライブレコーダーと比べて比較的大きいと言えるでしょう。鮮明な画像を作成することができる点で「DRV-320」は良いです。事故の細かな情報をクリアに記録したい場合に「DRV-320」はややおすすめです。従って画素数という観点で見るなら「DRV-320」は候補の一つになるでしょう。通常利用であれば問題ないですが、ストレスフリーのためワンランク上のドライブレコーダーを検討してもいいでしょう。
画素数 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 211万画素 | 72/100 |
ノイズ軽減機能について
「DRV-320」はノイズ軽減機能を搭載しているドライブレコーダーです。そのため地上デジの受信やカーナビに影響を与えるノイズを軽減することができる点で優れています。テレビの映像が途中で途切れることなくスムーズに表示するなら「DRV-320」は適しています。
LED信号機の録画について
「DRV-320」はLED信号機を正常に録画できるドライブレコーダーです。そのためLED信号が点滅や消灯した映像になることを防ぐことができる点で優れています。事故などの時にLED信号の状態を証明するなら「DRV-320」はおすすめです。
コントラストの自動調整機能について
「DRV-320」は明るさを自動調整して見やすい映像に補正する機能を搭載しているドライブレコーダーです。そのため明暗の影響をあまり受けずに撮影できる点で使い勝手が良いです。夜間やトンネル内など周囲が暗く不鮮明な場合に、明るい映像ではっきり視認するなら「DRV-320」はオススメです。
HDRについて
「DRV-320」はHDRに対応しているドライブレコーダーです。そのため夜間や悪天候の際に、より鮮明に記録できる点で使い勝手が良いです。外の明暗に左右されることなく画面を見やすく表示するなら「DRV-320」はおすすめです。
DRV-320のその他について評価
GPSについて
「DRV-320」はGPSに対応しているドライブレコーダーです。そのためどの場所で撮影された映像なのかが分かる点で秀でています。事故のときに正確な場所を特定できるため信頼性の高い証拠映像を撮影するなら「DRV-320」は適しています。
買替補償金制度対象可否について
「DRV-320」は買替補償金制度の対象となっているドライブレコーダーです。そのためレッカー搬送を伴う交通事故で、再購入時にドライブレコーダー協議会から一律4万円の補償金を受けることができる点で優れています。事故の際、それを買い替えるのに必要な経済的負担を軽くするなら「DRV-320」は向いています。
DRV-320の基本情報について評価
前方撮影機能について
「DRV-320」は前方の撮影ができるドライブレコーダーです。
フロントカメラの大きさについて
「DRV-320」のフロントカメラの大きさは62 mm×51 mm×37 mmです。「DRV-320」のフロントカメラは一般的ドライブレコーダーと比べて比較的小さい部類に入ると言えます。バックミラーの陰に収納しやすく、フロントガラスからの視界を確保したい場合でも通常のケースであれば「DRV-320」を選んでもおそらく問題に感じることはないだと言えるでしょう。普通に使う分にはそれなりに使えるという程度のため、特段に優れているという程でもありません。少しでも快適に使いたい人やこだわりが強い人にとっては不十分であるかもしれないため、もう一つ上のドライブレコーダーを見てみた方が良さそうです。
フロントカメラの大きさ | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 62 mm x 51 mm x 37 mm | 62/100 |
フロントカメラの重量について
フロントカメラの重さについて「DRV-320」は65 gです。「DRV-320」のフロントカメラは一般的ドライブレコーダーと比べてやや軽いです。また「DRV-320」は重みで位置がずれてうっかり撮り損ねることが起こりにくい点で良いです。不安定な場所に設置したいときに「DRV-320」は比較的向いています。従ってフロントカメラの重さという点で見るなら「DRV-320」は比較的おすすめです。通常利用であれば問題ないと言えますが、玄人はもう一つ上を考えてみてもいいでしょう。
フロントカメラの重量 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 65 g | 67/100 |
画面の大きさについて
画面の大きさについて「DRV-320」は2インチです。「DRV-320」は標準的なドライブレコーダーよりもどちらかと言えば小さい部類に入ります。即座に状況を確認するときなどで素早い確認がとりづらい点で「DRV-320」はよくないでしょう。事故などの際にすぐに映像をその場で確認したい場合に「DRV-320」は非常に不向きです。画面の大きさに興味が無くても普通に利用していて不満を感じる可能性がありそうです。そのためもうワンランク上の検討をおすすめします。
画面の大きさ | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 2インチ | 34/100 |
モニター搭載可否について
「DRV-320」はモニターを搭載しているドライブレコーダーです。そのため撮影した映像をその場で確認できる点で秀でています。万が一の事故の際、過失はどこにあったのか調べるために撮影した映像をその場で確認するなら「DRV-320」は向いています。
DRV-320の撮影機能について評価
自動録画機能について
「DRV-320」はセンサーによる自動録画に対応しているドライブレコーダーです。そのため運転していない時でも録画できる点で使い勝手が良いです。盗難やいたずらを監視するのに「DRV-320」は適しています。
駐車監視機能について
「DRV-320」は駐車中の監視に対応しているドライブレコーダーです。そのため車にイタズラをされたり、盗まれたりといった犯罪に対してのセキュリティを高めることができる点で使い勝手が良いです。車にイタズラをされた時の証拠を記録するなら「DRV-320」はオススメです。
DRV-320の録画性能について評価
Full HDについて
「DRV-320」はFull HDに対応しているドライブレコーダーです。そのため綺麗な画質で録画をすることができる点で使い勝手が良いです。景色の良いところを思い出の映像として残して保存するなら「DRV-320」は適しています。
撮影できる映像の最大解像度について
撮影できる映像の最大解像度について「DRV-320」は1920×1080です。普通のドライブレコーダーより「DRV-320」の解像度は比較的高いと言えるでしょう。また「DRV-320」は映像をきれいに撮影できる点でよいです。相手のナンバープレートもはっきり撮影したい場合に「DRV-320」は比較的適しています。そのため撮影できる映像の最大解像度という観点から選ぶなら「DRV-320」は一つの候補でしょう。通常利用であれば十分と思われますが、ヘビーユーザーは一つ上を検討してもいいでしょう。
撮影できる映像の最大解像度 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 1920 x 1080 | 67/100 |
読み込めるSDカードの最大容量について
「DRV-320」の読み込めるSDカードの最大容量は32GBです。「DRV-320」の読み込めるSDカードの最大容量は標準的なドライブレコーダーよりもどちらかと言えば小さい方だと言えるでしょう。データの更新回数が多くなることからSDカードの寿命が短くやすく、保存できる日数が少ない点で「DRV-320」はあまり良くありません。映像や画像を多く保存したいなら「DRV-320」はやや不向きです。読み込めるSDカードの最大容量で見るなら「DRV-320」は選ばない方がいいです。
読み込めるSDカードの最大容量 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 32GB | 30/100 |
録画ファイル1つ当たりの記録時間について
録画ファイル一つ当たりの記録時間について見ると「DRV-320」は300分です。「DRV-320」の記録時間は普通のドライブレコーダーよりとても長いです。また「DRV-320」はファイルサイズが大きくなってしまうため移動や編集が簡単にできない点で良いとは言えません。録画データをパソコンなどで編集したい場合に「DRV-320」はほとんどおすすめ出来ません。録画ファイル一つ当たりの記録時間にあまりこだわりが無くても利用していて日常的に不満を感じる可能性がありそうです。従ってワンランク上のドライブレコーダーを考えた方がいいかもしれません。
- ドライブレコーダー全553機種の録画ファイル1つ当たりの記録時間の短さランキングを見る
- ケンウッド製ドライブレコーダー 録画ファイル1つ当たりの記録時間の短さランキング
- DRV-320の価格を今すぐチェック
録画ファイル1つ当たりの記録時間 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 300分 | 10/100 |
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間について
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間について見ると「DRV-320」は300分です。普通のドライブレコーダーよりも「DRV-320」の映像を記録しておける時間は非常に長いです。停車中でドライブレコーダーがスリープ状態になっていても、しっかり事故の経緯を確認できる点で「DRV-320」は優れているでしょう。事故後に暴言を吐かれた時に証拠を余すことなく記録するなら「DRV-320」はとてもオススメです。そのため「DRV-320」はかなりおすすめです。車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間という視点では、記録しておける時間がこれより長いドライブレコーダーを選んでもほとんど「DRV-320」との差を体感できないと思われます。
- ドライブレコーダー全553機種の車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間の長さランキングを見る
- ケンウッド製ドライブレコーダー 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間の長さランキング
- DRV-320の価格を今すぐチェック
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間 | 評価 | |
---|---|---|
DRV-320 | 300分 | 97/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
DRV-320
DRV-320の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.9 | - | フロントカメラの大きさ:62 mm x 51 mm x 37 mm, フロントカメラの重量:65 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:211万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:300分, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
54.4 | ≒ | フロントカメラの大きさ:87.9 mm x 50.6 mm x 34.4 mm, フロントカメラの重量:108 g, バックカメラの大きさ:44 mm x 40.4 mm x 33 mm, バックカメラの重量:35 g, 画面の大きさ:2.7インチ, 画素数:210万画素, F値:1.8, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:27.5fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, カメラが撮影できる範囲:水平:100°°、垂直:52°°、対角:111°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
54.6 | ≒ | フロントカメラの大きさ:87.9 mm x 50.6 mm x 31.9 mm, フロントカメラの重量:106 g, バックカメラの大きさ:44 mm x 40.4 mm x 33 mm, バックカメラの重量:35 g, 画面の大きさ:2.7インチ, 画素数:208万画素, F値:1.8, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:27.5fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, カメラが撮影できる範囲:水平:100°°、垂直:52°°、対角:111°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
58.2 | フロントカメラの重量:70 g, バックカメラの重量:71 g, 画素数:207万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:27fps, 読み込めるSDカードの最大容量:128GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | ||||||
52.4 | ≒ | フロントカメラの大きさ:64 mm x 62 mm x 35 mm, フロントカメラの重量:80 g, バックカメラの大きさ:44 mm x 40.4 mm x 33 mm, バックカメラの重量:32 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:207万画素, F値:1.8, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:27.5fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:15分, カメラが撮影できる範囲:水平:100°°、垂直:52°°、対角:111°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
63.3 | フロントカメラの大きさ:89.6 mm x 54.8 mm x 38.7 mm, フロントカメラの重量:130 g, バックカメラの大きさ:40.3 mm x 36.4 mm x 32.7 mm, バックカメラの重量:35 g, 画面の大きさ:2.7インチ, 画素数:500万画素, F値:1.6, 撮影できる映像の最大解像度:2560 x 1440, 撮影できる映像のフレームレート:29.1fps, 読み込めるSDカードの最大容量:128GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:50分, カメラが撮影できる範囲:水平:112°°、垂直:65°°、対角:131°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | ||||||
57.5 | ≒ | フロントカメラの大きさ:60.8 mm x 58.1 mm x 33.9 mm, フロントカメラの重量:60 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:207万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:57分, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
56.7 | ≒ | フロントカメラの大きさ:60.8 mm x 58.1 mm x 33.9 mm, フロントカメラの重量:66 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:207万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:57分, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ |
大きさ(フロントカメラ)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ(フロントカメラ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.7 | - | フロントカメラの大きさ:62 mm x 51 mm x 37 mm | |||||
47.8 | フロントカメラの大きさ:87.9 mm x 50.6 mm x 34.4 mm | ||||||
68.4 | フロントカメラの大きさ:61 mm x 54 mm x 32 mm | ||||||
52.0 | フロントカメラの大きさ:87.9 mm x 50.6 mm x 31.9 mm | ||||||
68.4 | フロントカメラの大きさ:61 mm x 54 mm x 32 mm | ||||||
43.7 | フロントカメラの大きさ:90.2 mm x 49.1 mm x 37.2 mm | ||||||
43.7 | フロントカメラの大きさ:90.2 mm x 49.1 mm x 37.2 mm | ||||||
48.5 | フロントカメラの大きさ:77 mm x 56 mm x 35 mm |
フロントカメラ(フロントカメラ)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | フロントカメラ(フロントカメラ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.3 | - | フロントカメラの重量:65 g | |||||
28.4 | フロントカメラの重量:108 g | ||||||
68.7 | ≒ | フロントカメラの重量:64 g | |||||
29.6 | フロントカメラの重量:106 g | ||||||
79.0 | フロントカメラの重量:57 g | ||||||
60.9 | フロントカメラの重量:70 g | ||||||
30.8 | フロントカメラの重量:104 g | ||||||
28.4 | フロントカメラの重量:108 g |
画面の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.0 | - | 画面の大きさ:2インチ | |||||
58.5 | 画面の大きさ:2.7インチ | ||||||
34.0 | ≒ | 画面の大きさ:2インチ | |||||
58.5 | 画面の大きさ:2.7インチ | ||||||
34.0 | ≒ | 画面の大きさ:2インチ | |||||
58.5 | 画面の大きさ:2.7インチ | ||||||
58.5 | 画面の大きさ:2.7インチ | ||||||
10.6 | 画面の大きさ:1.5インチ |
画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.1 | - | 画素数:211万画素 | |||||
71.4 | ≒ | 画素数:210万画素 | |||||
69.0 | ≒ | 画素数:207万画素 | |||||
69.8 | ≒ | 画素数:208万画素 | |||||
69.0 | ≒ | 画素数:207万画素 | |||||
69.0 | ≒ | 画素数:207万画素 | |||||
69.0 | ≒ | 画素数:207万画素 | |||||
69.0 | ≒ | 画素数:207万画素 |
映像解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 映像解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.1 | - | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | |||||
67.1 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 |
SDカード最大対応容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | SDカード最大対応容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | - | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
90.0 | 読み込めるSDカードの最大容量:128GB | ||||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB |
録画ファイル構成
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 録画ファイル構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | - | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 | |||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 | ||||||
10.0 | ≒ | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 | |||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 | ||||||
10.0 | ≒ | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 | |||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 | ||||||
10.0 | ≒ | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 | |||||
10.0 | ≒ | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 |
イベント録画時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イベント録画時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.8 | - | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:300分 | |||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 | ||||||
97.8 | ≒ | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:300分 | |||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 | ||||||
97.8 | ≒ | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:300分 | |||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 | ||||||
24.9 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:15分 | ||||||
24.9 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:15分 |
最高動作温度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高動作温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.8 | - | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | |||||
42.8 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:60℃ |
最低動作温度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最低動作温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.6 | - | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | |||||
45.6 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ |
DRV-320の詳細情報
DRV-320 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
前方の撮影ができるかどうか | 〇 | |||
フロントカメラの大きさ | 62 mm x 51 mm x 37 mm | |||
フロントカメラの重量 | 65 g | |||
画面の大きさ | 2インチ | |||
モニターを搭載しているかどうか | 〇 | |||
画素数 | 211万画素 | |||
ノイズ軽減機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
LED信号機を正常に録画できるかどうか | 〇 | |||
明るさを自動調整して見やすい映像に補正する機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
HDRに対応しているかどうか | 〇 | |||
Full HDに対応しているかどうか | 〇 | |||
撮影できる映像の最大解像度 | 1920 x 1080 | |||
読み込めるSDカードの最大容量 | 32GB | |||
録画ファイル1つ当たりの記録時間 | 300分 | |||
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間 | 300分 | |||
センサーによる自動録画に対応しているかどうか | 〇 | |||
駐車中の監視に対応しているかどうか | 〇 | |||
設置方法 | 一体型 | |||
正常に動作する最高動作温度 | 60℃ | |||
正常に動作する最低動作温度 | -10℃ | |||
GPSに対応しているかどうか | 〇 | |||
買替補償金制度の対象となっているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のドライブレコーダーを見る 他のドライブレコーダーと比較する 価格をチェックする |
DRV-320の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|