DRY-mini1XIIの良い点やイマイチな点とは?レビュー/評価しています
作成日時: 2020年12月15日 10時12分45秒, 更新日時: 2020年12月15日 12時57分04秒
DRY-mini1XIIはどのくらい利便性がよいのかを評価レビュー。どのような面において優れた点やイマイチな点があるのでしょうか? 利便性をレビューします。
評価のサマリー | ドライブレコーダー全553機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 点数 |
---|---|
フロントカメラの大きさ | 88/100 |
フロントカメラの重量 | 98/100 |
画面の大きさ | 5/100 |
画素数 | 21/100 |
撮影できる映像の最大解像度 | 29/100 |
読み込めるSDカードの最大容量 | 30/100 |
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間 | 98/100 |
正常に動作する最低動作温度 | 10/100 |
総合評価 | 38.1/100 |
DRY-mini1XIIのメリット
- フロントカメラの大きさは非常に小さい
- フロントカメラの重量は非常に軽い
- 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間はとても長い
DRY-mini1XIIのデメリット
- 画面の大きさはとても小さい
- 画素数は比較的小さい
- 撮影できる映像の最大解像度は比較的低い
- 読み込めるSDカードの最大容量はやや小さい
- 録画ファイル1つ当たりの記録時間はとても長い
- 正常に動作する最高動作温度はとても低い
- 正常に動作する最低動作温度はかなり高い
DRY-mini1XIIの特徴
- モニターを搭載している
- ノイズ軽減機能を搭載している
- LED信号機を正常に録画できる
よく注目される点からDRY-mini1XIIを評価する
DRY-mini1XIIの録画性能について評価
撮影できる映像の最大解像度について
「DRY-mini1XII」の撮影できる映像の最大解像度は720×1280です。「DRY-mini1XII」の解像度は平均的なドライブレコーダーより比較的低いです。はっきりとした映像を確認できない点で「DRY-mini1XII」は良くないと言えます。事故発生時の証拠映像を撮影したいなら「DRY-mini1XII」は全くおすすめ出来ません。撮影できる映像の最大解像度にあまり関心が無い人でも普通に使っていて不満を感じることがあるでしょう。従ってもう一つ上を見てみることをおすすめします。
撮影できる映像の最大解像度 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 720 x 1280 | 29/100 |
読み込めるSDカードの最大容量について
「DRY-mini1XII」の読み込めるSDカードの最大容量は32GBです。「DRY-mini1XII」の読み込めるSDカードの最大容量は標準的なドライブレコーダーよりもどちらかと言えば小さい方だと言えるでしょう。多くの映像や画像を保存できない点で「DRY-mini1XII」はあまり良いとは言えません。映像や画像を多く保存したいなら「DRY-mini1XII」はやや不向きです。読み込めるSDカードの最大容量で見るなら「DRY-mini1XII」は選ばない方がいいです。
読み込めるSDカードの最大容量 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 32GB | 30/100 |
録画ファイル1つ当たりの記録時間について
録画ファイル一つ当たりの記録時間について見ると「DRY-mini1XII」は600分です。「DRY-mini1XII」の記録時間は普通のドライブレコーダーよりとても長いです。また「DRY-mini1XII」はファイルサイズが大きくなってしまうため移動や編集が簡単にできない点で良いとは言えません。録画データをパソコンなどで編集したい場合に「DRY-mini1XII」はほとんどおすすめ出来ません。録画ファイル一つ当たりの記録時間にあまりこだわりが無くても利用していて日常的に不満を感じる可能性がありそうです。従ってワンランク上のドライブレコーダーを考えた方がいいかもしれません。
- ドライブレコーダー全553機種の録画ファイル1つ当たりの記録時間の短さランキングを見る
- ユピテル製ドライブレコーダー 録画ファイル1つ当たりの記録時間の短さランキング
- DRY-mini1XIIの価格を今すぐチェック
録画ファイル1つ当たりの記録時間 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 600分 | 0/100 |
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間について
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間について見ると「DRY-mini1XII」は600分です。普通のドライブレコーダーよりも「DRY-mini1XII」の映像を記録しておける時間は非常に長いです。停車中でドライブレコーダーがスリープ状態になっていても、しっかり事故の経緯を確認できる点で「DRY-mini1XII」は優れているでしょう。事故後に暴言を吐かれた時に証拠を余すことなく記録するなら「DRY-mini1XII」はとてもオススメです。そのため「DRY-mini1XII」はかなりおすすめです。車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間という視点では、記録しておける時間がこれより長いドライブレコーダーを選んでもほとんど「DRY-mini1XII」との差を体感できないと思われます。
- ドライブレコーダー全553機種の車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間の長さランキングを見る
- ユピテル製ドライブレコーダー 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間の長さランキング
- DRY-mini1XIIの価格を今すぐチェック
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 600分 | 98/100 |
DRY-mini1XIIの撮影性能について評価
画素数について
画素数について「DRY-mini1XII」は100万画素です。一般的ドライブレコーダーと比較して、「DRY-mini1XII」の画素数はやや小さい部類に分けられるでしょう。画像が荒く、映像を鮮明に記録できない点で「DRY-mini1XII」は良くありません。車のナンバーや細かな事故の様子を確認するのに「DRY-mini1XII」は非常に不向きです。画素数に関心が無くても普通に使っていて不満を感じるでしょう。従って一つ上にすることをおすすめします。
画素数 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 100万画素 | 21/100 |
ノイズ軽減機能について
「DRY-mini1XII」はノイズ軽減機能を搭載しているドライブレコーダーです。そのため地上デジの受信やカーナビに影響を与えるノイズを軽減することができる点で優れています。テレビの映像が途中で途切れることなくスムーズに表示するなら「DRY-mini1XII」は適しています。
LED信号機の録画について
「DRY-mini1XII」はLED信号機を正常に録画できるドライブレコーダーです。そのため信号の状況を確実に解析できる点で優れています。事故などの時にLED信号の状態を証明するなら「DRY-mini1XII」はおすすめです。
DRY-mini1XIIの設置条件について評価
正常に動作する最高動作温度について
正常に動作する最高動作温度について見ると「DRY-mini1XII」は50℃です。普通のドライブレコーダーと比べて、「DRY-mini1XII」の最高動作温度はかなり低いです。また「DRY-mini1XII」は高温になる場所での正常な動作を担保できない点でよくないと言えるでしょう。夏の高温時、特にエアコンをかけていない状態からの運転開始直後に利用するのに「DRY-mini1XII」はほとんどおすすめではありません。正常に動作する最高動作温度にほとんど興味が無い人でも利用していて日常的にストレスを感じるでしょう。そのためワンランク上のドライブレコーダーを考えることをおすすめします。
正常に動作する最高動作温度 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 50℃ | 0/100 |
正常に動作する最低動作温度について
正常に動作する最低動作温度について言うと「DRY-mini1XII」は0℃です。「DRY-mini1XII」最低動作温度は一般的ドライブレコーダーよりもとても高い部類に入るでしょう。冬場など気温の低い時期は安定した動作が期待できない点で「DRY-mini1XII」はよいとは言えません。寒い日や寒い地域での運転に使用するときに「DRY-mini1XII」は非常に不向きです。正常に動作する最低動作温度にあまり関心が無い人でも不満を感じるでしょう。そのためもうワンランク上を検討した方がいいでしょう。
正常に動作する最低動作温度 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 0℃ | 10/100 |
DRY-mini1XIIの基本情報について評価
フロントカメラの大きさについて
フロントカメラの大きさについて見ると「DRY-mini1XII」は55 mm×45 mm×29 mmです。「DRY-mini1XII」のフロントカメラは標準的なドライブレコーダーよりとても小さいです。運転時に視界に入りにくく、邪魔になりにくい点で「DRY-mini1XII」は優れていると言えます。小さい車に設置して映像を記録したい場合に「DRY-mini1XII」はかなり向いています。従って「DRY-mini1XII」はかなり有力な候補の一つになるでしょう。これ以上小さいドライブレコーダーを選んでもほとんど「DRY-mini1XII」と同じでしょう。
フロントカメラの大きさ | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 55 mm x 45 mm x 29 mm | 88/100 |
フロントカメラの重量について
フロントカメラの重さについて見ると「DRY-mini1XII」は34 gです。「DRY-mini1XII」のフロントカメラは標準的なドライブレコーダーよりも非常に軽いです。重みで位置がずれてうっかり撮り損ねることが起こりにくい点で「DRY-mini1XII」は非常に良いです。取り回しが楽なので、自身で設置したいなら「DRY-mini1XII」はとてもおすすめです。従って「DRY-mini1XII」はかなり有力な候補の一つになるでしょう。これ以上軽いドライブレコーダーを選んでもほぼ意味がないと思います。
フロントカメラの重量 | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 34 g | 98/100 |
画面の大きさについて
「DRY-mini1XII」の画面の大きさは1.41インチです。「DRY-mini1XII」は普通のドライブレコーダーよりもかなりサイズの小さい部類に入ります。即座に状況を確認するときなどで素早い確認がとりづらい点で「DRY-mini1XII」はよくないでしょう。事故などの際にすぐに映像をその場で確認したい場合に「DRY-mini1XII」は非常に不向きです。画面の大きさに興味が無くても普通に利用していて不満を感じる可能性がありそうです。そのためもうワンランク上の検討をおすすめします。
画面の大きさ | 評価 | |
---|---|---|
DRY-mini1XII | 1.41インチ | 5/100 |
モニター搭載可否について
「DRY-mini1XII」はモニターを搭載しているドライブレコーダーです。そのため撮影した映像をその場で確認できる点で秀でています。自分の運転の様子を多方面から見て確認するなら「DRY-mini1XII」は向いています。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
DRY-mini1XII
DRY-mini1XIIの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.1 | - | フロントカメラの大きさ:55 mm x 45 mm x 29 mm, フロントカメラの重量:34 g, 画面の大きさ:1.41インチ, 画素数:100万画素, 撮影できる映像の最大解像度:720 x 1280, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:600分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:600分, 正常に動作する最高動作温度:50℃, 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
50.5 | バックカメラの大きさ:96 mm x 37 mm x 37 mm, バックカメラの重量:80 g, 画素数:200万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:30fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, カメラが撮影できる範囲:水平:136°°、垂直:73°°、対角:163°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:0℃ | ||||||
39.2 | ≒ | フロントカメラの大きさ:103 mm x 35 mm x 35 mm, フロントカメラの重量:80 g, 画面の大きさ:1.5インチ, 画素数:300万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:10分, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
32.1 | フロントカメラの大きさ:85 mm x 40 mm x 40 mm, フロントカメラの重量:62 g, 画面の大きさ:1.41インチ, 画素数:100万画素, 撮影できる映像の最大解像度:720 x 1280, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:600分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:600分, 正常に動作する最高動作温度:50℃, 正常に動作する最低動作温度:0℃ | ||||||
55.6 | フロントカメラの大きさ:65 mm x 54 mm x 27 mm, フロントカメラの重量:76 g, バックカメラの大きさ:57 mm x 30 mm x 30 mm, バックカメラの重量:28 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:200万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:28fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, カメラが撮影できる範囲:水平:122°°、垂直:65°°、対角:143°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | ||||||
63.4 | フロントカメラの大きさ:64 mm x 49 mm x 32 mm, フロントカメラの重量:69 g, バックカメラの大きさ:58 mm x 25 mm x 25 mm, バックカメラの重量:21 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:200万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:30fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, カメラが撮影できる範囲:水平:138°°、垂直:85°°、対角:160°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | ||||||
62.9 | フロントカメラの大きさ:73 mm x 69 mm x 40 mm, フロントカメラの重量:130 g, 画面の大きさ:2.4インチ, 画素数:500万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1856 x 1856, 読み込めるSDカードの最大容量:128GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | ||||||
62.3 | フロントカメラの大きさ:64 mm x 49 mm x 32 mm, フロントカメラの重量:69 g, バックカメラの大きさ:58 mm x 25 mm x 25 mm, バックカメラの重量:19 g, 画面の大きさ:2インチ, 画素数:200万画素, 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080, 撮影できる映像のフレームレート:30fps, 読み込めるSDカードの最大容量:32GB, 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分, 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分, カメラが撮影できる範囲:水平:120°°、垂直:62°°、対角:150°°, 正常に動作する最高動作温度:60℃, 正常に動作する最低動作温度:-10℃ |
大きさ(フロントカメラ)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ(フロントカメラ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.2 | - | フロントカメラの大きさ:55 mm x 45 mm x 29 mm | |||||
83.3 | ≒ | フロントカメラの大きさ:60 mm x 49 mm x 27 mm | |||||
58.5 | フロントカメラの大きさ:103 mm x 35 mm x 35 mm | ||||||
58.5 | フロントカメラの大きさ:103 mm x 35 mm x 35 mm | ||||||
54.3 | フロントカメラの大きさ:85 mm x 40 mm x 40 mm | ||||||
83.3 | ≒ | フロントカメラの大きさ:60 mm x 49 mm x 27 mm | |||||
74.2 | フロントカメラの大きさ:65 mm x 54 mm x 27 mm | ||||||
69.4 | フロントカメラの大きさ:64 mm x 49 mm x 33 mm |
フロントカメラ(フロントカメラ)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | フロントカメラ(フロントカメラ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.1 | - | フロントカメラの重量:34 g | |||||
85.6 | フロントカメラの重量:53 g | ||||||
49.8 | フロントカメラの重量:80 g | ||||||
68.7 | フロントカメラの重量:64 g | ||||||
71.5 | フロントカメラの重量:62 g | ||||||
68.7 | フロントカメラの重量:64 g | ||||||
54.0 | フロントカメラの重量:76 g | ||||||
68.7 | フロントカメラの重量:64 g |
画面の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | - | 画面の大きさ:1.41インチ | |||||
34.0 | 画面の大きさ:2インチ | ||||||
10.6 | 画面の大きさ:1.5インチ | ||||||
10.6 | 画面の大きさ:1.5インチ | ||||||
5.5 | ≒ | 画面の大きさ:1.41インチ | |||||
34.0 | 画面の大きさ:2インチ | ||||||
34.0 | 画面の大きさ:2インチ | ||||||
34.0 | 画面の大きさ:2インチ |
画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | - | 画素数:100万画素 | |||||
63.9 | 画素数:200万画素 | ||||||
63.9 | 画素数:200万画素 | ||||||
98.8 | 画素数:300万画素 | ||||||
98.8 | 画素数:300万画素 | ||||||
21.3 | ≒ | 画素数:100万画素 | |||||
63.9 | 画素数:200万画素 | ||||||
63.9 | 画素数:200万画素 |
映像解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 映像解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9 | - | 撮影できる映像の最大解像度:720 x 1280 | |||||
67.1 | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | ||||||
67.1 | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | ||||||
67.1 | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | ||||||
67.1 | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | ||||||
29.9 | ≒ | 撮影できる映像の最大解像度:720 x 1280 | |||||
67.1 | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 | ||||||
67.1 | 撮影できる映像の最大解像度:1920 x 1080 |
SDカード最大対応容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | SDカード最大対応容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | - | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB | |||||
30.0 | ≒ | 読み込めるSDカードの最大容量:32GB |
録画ファイル構成
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 録画ファイル構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | - | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:600分 | |||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 | ||||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 | ||||||
10.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 | ||||||
10.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:300分 | ||||||
0.0 | ≒ | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:600分 | |||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 | ||||||
90.0 | 録画ファイル1つ当たりの記録時間:60分 |
イベント録画時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イベント録画時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.1 | - | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:600分 | |||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 | ||||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 | ||||||
13.9 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:10分 | ||||||
13.9 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:10分 | ||||||
98.1 | ≒ | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:600分 | |||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 | ||||||
62.5 | 車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間:60分 |
最高動作温度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高動作温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | - | 正常に動作する最高動作温度:50℃ | |||||
42.8 | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | ||||||
42.8 | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | ||||||
42.8 | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | ||||||
0.0 | ≒ | 正常に動作する最高動作温度:50℃ | |||||
42.8 | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | ||||||
42.8 | 正常に動作する最高動作温度:60℃ | ||||||
42.8 | 正常に動作する最高動作温度:60℃ |
最低動作温度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最低動作温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | - | 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
10.3 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
10.3 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
10.3 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
10.3 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
10.3 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:0℃ | |||||
45.6 | 正常に動作する最低動作温度:-10℃ | ||||||
10.3 | ≒ | 正常に動作する最低動作温度:0℃ |
DRY-mini1XIIの詳細情報
DRY-mini1XII | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
フロントカメラの大きさ | 55 mm x 45 mm x 29 mm | |||
フロントカメラの重量 | 34 g | |||
画面の大きさ | 1.41インチ | |||
モニターを搭載しているかどうか | 〇 | |||
画素数 | 100万画素 | |||
ノイズ軽減機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
LED信号機を正常に録画できるかどうか | 〇 | |||
撮影できる映像の最大解像度 | 720 x 1280 | |||
読み込めるSDカードの最大容量 | 32GB | |||
録画ファイル1つ当たりの記録時間 | 600分 | |||
車に衝撃が加わったときに映像を記録しておける時間 | 600分 | |||
正常に動作する最高動作温度 | 50℃ | |||
正常に動作する最低動作温度 | 0℃ | |||
類似した性能のドライブレコーダーを見る 他のドライブレコーダーと比較する 価格をチェックする |
DRY-mini1XIIの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|