Shot Navi V1をレビュー評価。どの程度いいのかを検証しています
作成日時: 2020年07月05日 05時52分25秒, 更新日時: 2020年07月05日 13時12分07秒
Shot Navi V1の利便性についてレビュー。どの程度使い勝手がいいのかを評価しました!Shot Navi V1にするべきかについて選ぶことに慣れていない人でも簡単に分かります。
Shot Navi V1を選ぶべき5の理由
- サイズはかなり小さい(1位/84製品中)
- 重量はかなり軽い(1位/83製品中)
- コースデータ更新機能を搭載している
- 飛距離の計測機能を搭載している
- 目標物までの距離を計測できる
よく注目される点からShot Navi V1を評価する
Shot Navi V1のナビ機能について評価
コースデータ更新機能について
Shot Navi V1はコースデータ更新機能を搭載しているゴルフナビです。
飛距離の計測機能について
Shot Navi V1は飛距離の計測機能を搭載しているゴルフナビです。
距離表示機能について
Shot Navi V1は目標物までの距離を計測できるゴルフナビです。
Shot Navi V1の基本情報について評価
サイズについて
Shot Navi V1のサイズは横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mmです。平均的なゴルフナビと比べてShot Navi V1のサイズは非常に小さいでしょう。従ってShot Navi V1にする上で大きな要因となると思います。これ以上小さいサイズのゴルフナビでもあまり意味がないと思います。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
Shot Navi V1 | 横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mm | 98/100 |
重量について
Shot Navi V1の重量は24 gです。一般的なゴルフナビよりもShot Navi V1の重量はとても軽いと言えるでしょう。従ってShot Navi V1に決める大きな要因になると思います。重量という観点でこれより軽いゴルフナビでもほぼ意味がないと思います。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
Shot Navi V1 | 24 g | 97/100 |
連続駆動時間について
Shot Navi V1の連続駆動時間は7.5時間です。普通のゴルフナビよりShot Navi V1の駆動時間はかなり短いと言えるゴルフナビです。連続駆動時間にほとんど興味が無くても日常で使っていて不満を感じるかもしれないため一つ上を見てみた方が良さそうです。
連続駆動時間 | 評価 | |
---|---|---|
Shot Navi V1 | 7.5時間 | 6/100 |
防水性能について
防水性能について、Shot Navi V1はIPX3です。一般的なゴルフナビよりもShot Navi V1の防水性能はとても低いと言えるでしょう。防水性能にほとんど関心が無くても不満を感じるかもしれません。従ってもう一つ上のゴルフナビを検討をお勧めします。
防水性能 | 評価 | |
---|---|---|
Shot Navi V1 | IPX3 | 16/100 |
Shot Navi V1の画面について評価
画面解像度について
Shot Navi V1の画面解像度は128×32です。標準的なゴルフナビと比較してShot Navi V1の解像度はとても低い部類のゴルフナビです。画面解像度にほとんどこだわりが無い人でも普通に使っていてストレスを感じることがあるでしょう。そのため一つ上のゴルフナビを見てみた方がいいでしょう。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
Shot Navi V1 | 128×32 | 10/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Shot Navi V1
Shot Navi V1の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.1 | - | サイズ:横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mm, 重量:24 g, 連続駆動時間:7.5時間, 防水性能:IPX3, 画面解像度:128×32 | |||||
36.3 | サイズ:横:47.5 mm、縦:47.5 mm、厚さ:17.5 mm, 重量:75 g, 連続駆動時間:8時間, 防水性能:5気圧防水, 画面解像度:96×80 | ||||||
40.7 | サイズ:横:82 mm、縦:52 mm、厚さ:21 mm, 重量:72 g, 連続駆動時間:25時間, 防水性能:IPX6, 画面解像度:128×128 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.6 | - | サイズ:横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mm | |||||
31.2 | サイズ:横:47.5 mm、縦:47.5 mm、厚さ:17.5 mm | ||||||
98.6 | ≒ | サイズ:横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mm | |||||
98.6 | ≒ | サイズ:横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mm | |||||
31.2 | サイズ:横:47.5 mm、縦:47.5 mm、厚さ:17.5 mm | ||||||
31.2 | サイズ:横:47.5 mm、縦:47.5 mm、厚さ:17.5 mm | ||||||
84.5 | サイズ:横:42.3 mm、縦:38 mm、厚さ:13.1 mm | ||||||
12.4 | サイズ:横:80 mm、縦:49 mm、厚さ:18 mm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.8 | - | 重量:24 g | |||||
24.8 | 重量:75 g | ||||||
97.8 | ≒ | 重量:24 g | |||||
97.8 | ≒ | 重量:24 g | |||||
24.8 | 重量:75 g | ||||||
24.8 | 重量:75 g | ||||||
46.5 | 重量:55 g | ||||||
38.1 | 重量:62 g |
連続駆動時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連続駆動時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | - | 連続駆動時間:7.5時間 | |||||
14.9 | 連続駆動時間:8時間 | ||||||
6.9 | ≒ | 連続駆動時間:7.5時間 | |||||
6.9 | ≒ | 連続駆動時間:7.5時間 | |||||
14.9 | 連続駆動時間:8時間 | ||||||
14.9 | 連続駆動時間:8時間 | ||||||
92.7 | 連続駆動時間:15時間 | ||||||
92.7 | 連続駆動時間:15時間 |
防水性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 防水性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | - | 防水性能:IPX3 | |||||
93.0 | 防水性能:5気圧防水 | ||||||
16.8 | ≒ | 防水性能:IPX3 | |||||
16.8 | ≒ | 防水性能:IPX3 | |||||
93.0 | 防水性能:5気圧防水 | ||||||
93.0 | 防水性能:5気圧防水 | ||||||
77.6 | 防水性能:3気圧防水/IPX8 | ||||||
24.7 | 防水性能:IPX4 |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | - | 画面解像度:128×32 | |||||
17.5 | 画面解像度:96×80 | ||||||
10.3 | ≒ | 画面解像度:128×32 | |||||
10.3 | ≒ | 画面解像度:128×32 | |||||
17.5 | 画面解像度:96×80 | ||||||
17.5 | 画面解像度:96×80 | ||||||
33.1 | 画面解像度:128×128 | ||||||
33.1 | 画面解像度:128×128 |
Shot Navi V1の詳細情報
Shot Navi V1 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 横:40.8 mm、縦:40.8 mm、厚さ:7.9 mm | |||
重量 | 24 g | |||
連続駆動時間 | 7.5時間 | |||
防水規格 | IPX3 | |||
防水性能 | IPX3 | |||
画面解像度 | 128×32 | |||
コースデータ更新機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
飛距離の計測機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
目標物までの距離を計測できるかどうか | 〇 | |||
類似した性能のゴルフナビを見る 他のゴルフナビと比較する 価格をチェックする |
Shot Navi V1の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|