Blues Cube Cabinet410の徹底レビュー|どの程度おすすめかを解説
作成日時: 2020年03月20日 09時51分02秒, 更新日時: 2020年03月20日 10時31分03秒

Blues Cube Cabinet410はどれくらい使い勝手がいいのかについてレビュー。どういうメリットがあるのでしょうか。どれくらい利便性が優れているのかについて解説しました。
よく注目される点からBlues Cube Cabinet410を評価する
Blues Cube Cabinet410のスピーカー性能について評価
振動板の総面積について
普通のギターアンプとくらべてBlues Cube Cabinet410の振動板はかなり大きい方に入るギターアンプでしょう。振動板の大きさランキングで108製品中6位です。従ってBlues Cube Cabinet410はかなりおすすめでしょう。振動板の総面積という点でこれより大きいギターアンプでもBlues Cube Cabinet410との違いをほとんど感じられないでしょう。
Blues Cube Cabinet410の基本情報について評価
サイズについて
Blues Cube Cabinet410のサイズは横:69.8 cm、縦:67.7 cm、厚さ:317 mmです。Blues Cube Cabinet410は平均的なギターアンプよりもかなり大きいサイズです。サイズの小ささランキングでは203製品中197位くらいになります。サイズにほとんど興味がない人でも普通に利用していて不満を感じることがあるでしょう。従って一つ上を考えた方が良さそうです。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
Blues Cube Cabinet410 | 横:69.8 cm、縦:67.7 cm、厚さ:317 mm | 1/100 |
本体重量について
本体重量について、Blues Cube Cabinet410は25.6 kgです。標準的なギターアンプよりもBlues Cube Cabinet410の重さはとても重い部類のギターアンプと言えます。本体重量の軽さランキングでは200製品中187位くらいになります。本体重量にほとんど興味がない人でも日常で使っていてストレスを感じるかもしれません。従ってワンランク上のギターアンプを考えた方が良さそうです。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
Blues Cube Cabinet410 | 25.6 kg | 6/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Blues Cube Cabinet410
Blues Cube Cabinet410の詳細情報
Blues Cube Cabinet410 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 横:69.8 cm、縦:67.7 cm、厚さ:317 mm | |||
本体重量 | 25.6 kg | |||
定格入力 | 100W | |||
類似した性能のギターアンプを見る 他のギターアンプと比較する 価格をチェックする |
Blues Cube Cabinet410の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.4 | - | サイズ:横:69.8 cm、縦:67.7 cm、厚さ:317 mm, 本体重量:25.6 kg | |||||
57.1 | サイズ:横:280 mm、縦:177 mm、厚さ:108 mm, 本体重量:2.5 kg, 最大駆動時間:15時間 | ||||||
38.0 | ≒ | サイズ:横:50.9 cm、縦:41.5 cm、厚さ:356.7 mm, 本体重量:13.8 kg, 最大駆動時間:15時間 | |||||
65.1 | サイズ:横:247 mm、縦:227 mm、厚さ:172 mm, 本体重量:2.7 kg, 最大駆動時間:25時間 | ||||||
61.4 | サイズ:横:250 mm、縦:147 mm、厚さ:135 mm, 本体重量:1.7 kg | ||||||
47.8 | サイズ:横:41.5 cm、縦:295 mm、厚さ:250 mm, 本体重量:5.9 kg, 最大駆動時間:15時間 | ||||||
42.9 | サイズ:横:318 mm、縦:243 mm、厚さ:223 mm, 本体重量:4.7 kg, 最大駆動時間:9時間 | ||||||
57.4 | サイズ:横:49 cm、縦:341 mm、厚さ:305 mm, 本体重量:7.4 kg, 最大駆動時間:20時間 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | サイズ:横:69.8 cm、縦:67.7 cm、厚さ:317 mm | |||||
82.1 | サイズ:横:280 mm、縦:177 mm、厚さ:108 mm | ||||||
82.1 | サイズ:横:280 mm、縦:177 mm、厚さ:108 mm | ||||||
59.1 | サイズ:横:318 mm、縦:243 mm、厚さ:223 mm | ||||||
72.9 | サイズ:横:247 mm、縦:227 mm、厚さ:172 mm | ||||||
33.9 | サイズ:横:46.1 cm、縦:338 mm、厚さ:239 mm | ||||||
50.2 | サイズ:横:362 mm、縦:265 mm、厚さ:241 mm | ||||||
11.8 | サイズ:横:50.9 cm、縦:41.5 cm、厚さ:356.7 mm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | - | 本体重量:25.6 kg | |||||
78.3 | 本体重量:2.5 kg | ||||||
78.3 | 本体重量:2.5 kg | ||||||
62.1 | 本体重量:4.7 kg | ||||||
76.6 | 本体重量:2.7 kg | ||||||
28.9 | 本体重量:12 kg | ||||||
58.3 | 本体重量:5.3 kg | ||||||
23.9 | 本体重量:13.8 kg |
Blues Cube Cabinet410の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|