LFA441Dを詳細評価|ほかのラミネーターと比較した場合のオススメ度をレビューしてみました
作成日時: 2020年05月03日 09時36分39秒, 更新日時: 2020年05月03日 11時54分27秒

LFA441Dはどのくらい利便性が高いのかを検証しました。どのくらい利便性が高いのかについて徹底検証。LFA441Dにするべきなのか悩んでいる人はぜひチェックしてください!
LFA441Dのメリット
- 消費電力は非常に小さい
- 対応用紙サイズはかなり大きい
LFA441Dのデメリット
- 本体重量は比較的重い
- ウォームアップ時間はやや遅い
- 最大ラミネート幅はとても狭い
よく注目される点からLFA441Dを評価する
LFA441Dの加熱機能について評価
ウォームアップ時間について
ウォームアップ時間について、LFA441Dは5分です。標準的なラミネーターと比較してLFA441Dの起動時間は比較的遅いと言えるでしょう。ウォームアップ時間という観点で選ぶならLFA441Dはあまり選択肢に入れない方がいいです。
ウォームアップ時間 | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 5分 | 25/100 |
LFA441Dの基本情報について評価
サイズについて
LFA441Dのサイズは横:40.5 cm、縦:204 mm、厚さ:130 mmです。一般的なラミネーターよりもLFA441Dのサイズはやや大きいと言えるラミネーターです。サイズという観点場合においてLFA441Dはほとんどおすすめしません。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 横:40.5 cm、縦:204 mm、厚さ:130 mm | 41/100 |
本体重量について
LFA441Dの本体重量は4 kgです。標準的なラミネーターよりLFA441Dの重さはどちらかといえば重いラミネーターだと言えるでしょう。本体重量という点から選ぶつもりならLFA441Dは選択肢に入ってこないです。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 4 kg | 31/100 |
消費電力について
LFA441Dの消費電力は400 Wです。平均的なラミネーターよりもLFA441Dの消費電力はやや小さいと言えます。そのためLFA441Dを選ぶ大きな理由の一つとなります。これ以上小さい消費電力のラミネーターでもLFA441Dとの違いをほとんど体感出来ないでしょう。
消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 400 W | 84/100 |
LFA441Dのラミネート性能について評価
対応用紙サイズについて
対応用紙サイズについてLFA441DはA4です。LFA441Dは一般的なラミネーターと比較してやや大きい方に入る用紙サイズでしょう。そのためLFA441Dはかなり有力な候補の一つに挙がります。対応用紙サイズという視点でこれより大きいラミネーターでもほとんどLFA441Dとの差を体感出来ないでしょう。
対応用紙サイズ | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | A4 | 90/100 |
最大ラミネート幅について
LFA441Dの最大ラミネート幅は230 mmです。LFA441Dは平均的なラミネーターとくらべてかなり狭いと言えるラミネーターです。最大ラミネート幅にあまり関心がない人でも日常で使っていてストレスを感じる可能性があります。従ってもう一つ上を検討した方が良さそうです。
最大ラミネート幅 | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 230 mm | 9/100 |
最大ラミネート厚について
LFA441Dの最大ラミネート厚は0.6 mmです。平均的なラミネーターと比較してLFA441Dのラミネート厚は比較的小さいと言えるでしょう。最大ラミネート厚という観点場合、LFA441Dはほとんど選択肢に入ってこないです。
最大ラミネート厚 | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 0.6 mm | 38/100 |
ラミネート速度について
ラミネート速度について、LFA441Dは390 mm/minです。LFA441Dは標準的なラミネーターと比べてやや遅いと言えるでしょう。ラミネート速度という観点で見るならLFA441Dはあまり選択肢に入れない方がいいでしょう。
ラミネート速度 | 評価 | |
---|---|---|
LFA441D | 390 mm/min | 37/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
LFA441D
LFA441Dの詳細情報
LFA441D | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 横:40.5 cm、縦:204 mm、厚さ:130 mm | |||
本体重量 | 4 kg | |||
消費電力 | 400 W | |||
ウォームアップ時間 | 5分 | |||
対応用紙サイズ | A4 | |||
対応フィルム厚 | 80μm/100μm/150μm | |||
最大ラミネート幅 | 230 mm | |||
最大ラミネート厚 | 0.6 mm | |||
ラミネート速度 | 390 mm/min | |||
類似した性能のラミネーターを見る 他のラミネーターと比較する 価格をチェックする |
LFA441Dの仕様・スペックを競合製品と比較
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | - | サイズ:横:40.5 cm、縦:204 mm、厚さ:130 mm | |||||
33.6 | サイズ:横:57 cm、縦:180 mm、厚さ:125 mm | ||||||
23.1 | サイズ:横:55.5 cm、縦:245 mm、厚さ:120 mm | ||||||
53.8 | サイズ:横:53.5 cm、縦:150 mm、厚さ:105 mm | ||||||
85.1 | サイズ:横:398 mm、縦:120 mm、厚さ:87 mm | ||||||
75.4 | サイズ:横:40 cm、縦:165 mm、厚さ:80 mm | ||||||
74.1 | サイズ:横:387 mm、縦:142 mm、厚さ:99 mm | ||||||
75.9 | サイズ:横:395 mm、縦:165 mm、厚さ:80 mm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.2 | - | 本体重量:4 kg | |||||
26.2 | 本体重量:4.7 kg | ||||||
19.4 | 本体重量:6.2 kg | ||||||
52.0 | 本体重量:2.5 kg | ||||||
97.9 | 本体重量:1.2 kg | ||||||
56.9 | 本体重量:2.3 kg | ||||||
97.8 | 本体重量:1.3 kg | ||||||
74.2 | 本体重量:1.8 kg |
消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.2 | - | 消費電力:400 W | |||||
53.1 | 消費電力:800 W | ||||||
53.1 | 消費電力:800 W | ||||||
57.0 | 消費電力:750 W | ||||||
97.7 | 消費電力:250 W | ||||||
18.2 | 消費電力:1250 W | ||||||
92.7 | 消費電力:290 W | ||||||
18.2 | 消費電力:1250 W |
ウォームアップ時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ウォームアップ時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3 | - | ウォームアップ時間:5分 | |||||
25.3 | ≒ | ウォームアップ時間:5分 | |||||
34.2 | ウォームアップ時間:4分 | ||||||
84.2 | ウォームアップ時間:1分 | ||||||
13.9 | ウォームアップ時間:7分 | ||||||
95.0 | ウォームアップ時間:0.6分 | ||||||
18.7 | ウォームアップ時間:6分 | ||||||
95.0 | ウォームアップ時間:0.6分 |
用紙サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 用紙サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.0 | - | 対応用紙サイズ:A4 | |||||
30.0 | 対応用紙サイズ:A3 | ||||||
30.0 | 対応用紙サイズ:A3 | ||||||
30.0 | 対応用紙サイズ:A3 | ||||||
90.0 | ≒ | 対応用紙サイズ:A4 | |||||
90.0 | ≒ | 対応用紙サイズ:A4 | |||||
90.0 | ≒ | 対応用紙サイズ:A4 | |||||
90.0 | ≒ | 対応用紙サイズ:A4 |
最大ラミネート幅
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最大ラミネート幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | - | 最大ラミネート幅:230 mm | |||||
61.5 | 最大ラミネート幅:325 mm | ||||||
58.0 | 最大ラミネート幅:322 mm | ||||||
55.8 | 最大ラミネート幅:320 mm | ||||||
9.8 | ≒ | 最大ラミネート幅:230 mm | |||||
8.9 | ≒ | 最大ラミネート幅:225 mm | |||||
9.8 | ≒ | 最大ラミネート幅:230 mm | |||||
8.9 | ≒ | 最大ラミネート幅:225 mm |
最大ラミネート厚
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最大ラミネート厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.2 | - | 最大ラミネート厚:0.6 mm | |||||
54.8 | 最大ラミネート厚:0.7 mm | ||||||
54.8 | 最大ラミネート厚:0.7 mm | ||||||
18.7 | 最大ラミネート厚:0.5 mm | ||||||
18.7 | 最大ラミネート厚:0.5 mm | ||||||
38.2 | ≒ | 最大ラミネート厚:0.6 mm | |||||
18.7 | 最大ラミネート厚:0.5 mm | ||||||
38.2 | ≒ | 最大ラミネート厚:0.6 mm |
ラミネート速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ラミネート速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.3 | - | ラミネート速度:390 mm/min | |||||
41.7 | ≒ | ラミネート速度:430 mm/min | |||||
48.5 | ラミネート速度:500 mm/min | ||||||
25.6 | ラミネート速度:300 mm/min | ||||||
7.4 | ラミネート速度:200 mm/min | ||||||
39.6 | ≒ | ラミネート速度:410 mm/min | |||||
17.4 | ラミネート速度:250 mm/min | ||||||
39.6 | ≒ | ラミネート速度:410 mm/min |
LFA441Dの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|