エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の詳細評価。良い点悪い点を解説
作成日時: 2020年05月25日 09時29分13秒, 更新日時: 2020年05月25日 12時07分51秒

エントリー2ルーム エルフィールド TP-880のどのような面で良さがあるかについて詳しく検証しています。どういった点においてメリットやデメリットがあるかについて評価。エントリー2ルーム エルフィールド TP-880にすべきなのか迷っている人は今すぐチェック!
メリット
- 展開時のサイズはかなり大きい
- 収納時の長さは非常に長い
デメリット
- 重量は非常に重い
よく注目される点からエントリー2ルーム エルフィールド TP-880を評価する
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880のフライシートについて評価
フライシートの耐水圧について
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880のフライシートの耐水圧は1.8 mです。エントリー2ルーム エルフィールド TP-880は一般的なテントとくらべてほとんど同じくらいだと言えるでしょう。フライシートの耐水圧の高さランキングで全317製品中161位のテントです。フライシートの耐水圧という観点で選ぶつもりならエントリー2ルーム エルフィールド TP-880はほとんど選択肢に入れない方がいいでしょう。
フライシートの耐水圧 | 評価 | |
---|---|---|
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 | 1.8 m | 51/100 |
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の扱いやすさについて評価
展開時のサイズについて
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の展開時のサイズは横:3.8 m、縦:0.0 km、高さ:2.1 mです。平均的なテントと比較してエントリー2ルーム エルフィールド TP-880の展開サイズは非常に大きいテントと言えるでしょう。展開時のサイズの大きさランキングで258製品中12位です。従ってエントリー2ルーム エルフィールド TP-880はかなりおすすめです。これ以上大きい展開サイズのテントでもほぼ意味がないと思われます。
展開時のサイズ | 評価 | |
---|---|---|
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 | 横:3.8 m、縦:0.0 km、高さ:2.1 m | 97/100 |
重量について
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の重量は15.5 kgです。標準的なテントと比べてエントリー2ルーム エルフィールド TP-880の重量は非常に重いと言えるでしょう。重量の軽さランキングでは613製品中556位くらいになります。重量にほとんど興味が無くても日常で使っていて不満を感じるでしょう。従ってもう一つ上のテントを検討した方がいいのかもしれません。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 | 15.5 kg | 9/100 |
収容できる人数について
収容できる人数について、エントリー2ルーム エルフィールド TP-880は4人です。エントリー2ルーム エルフィールド TP-880は普通のテントよりもやや多い方に入るテントです。収容できる人数の多さランキングでは547製品中141位に位置します。従って収容できる人数という点場合においてエントリー2ルーム エルフィールド TP-880は一つの候補です。普通に使う分には問題ないと言えますが、もう少し多い収容可能数のテントもあるため非常に優れているとまでは言えません。
収容できる人数 | 評価 | |
---|---|---|
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 | 4人 | 60/100 |
収納時の長さについて
収納時の長さについて、エントリー2ルーム エルフィールド TP-880は0.0 kmです。エントリー2ルーム エルフィールド TP-880は平均的なテントと比較してとても長い部類に分けられるテントだと言えるでしょう。収納時の長さランキングで207製品中21位です。従ってエントリー2ルーム エルフィールド TP-880に決める大きな判断材料の一つになります。これよりも長い収納長のテントを選んでもほぼ意味がないでしょう。
収納時の長さ | 評価 | |
---|---|---|
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 | 0.0 km | 85/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の詳細情報
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
展開時のサイズ | 横:3.8 m、縦:0.0 km、高さ:2.1 m | |||
重量 | 15.5 kg | |||
収容できる人数 | 4人 | |||
収納時の長さ | 0.0 km | |||
フライ材質 | ポリエステル | |||
フライシートの耐水圧 | 1.8 m | |||
類似した性能のテントを見る 他のテントと比較する 価格をチェックする |
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.9 | - | 展開時のサイズ:横:3.8 m、縦:0.0 km、高さ:2.1 m, 重量:15.5 kg, 収容できる人数:4人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
43.8 | 展開時のサイズ:横:2.3 m、縦:3.6 m、高さ:1.2 m, 重量:5 kg, 収容できる人数:3人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.8 m | ||||||
59.3 | ≒ | 展開時のサイズ:横:3 m、縦:3 m、高さ:1.6 m, 重量:9.8 kg, 収容できる人数:6人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
50.6 | 展開時のサイズ:横:0.0 km、縦:3.5 m、高さ:1.8 m, 重量:11.5 kg, 収容できる人数:4人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.5 m | ||||||
58.9 | ≒ | 展開時のサイズ:横:2.8 m、縦:0.0 km、高さ:1.5 m, 重量:8 kg, 収容できる人数:5人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
61.8 | ≒ | 展開時のサイズ:横:3.1 m、縦:0.0 km、高さ:1.7 m, 重量:9.8 kg, 収容できる人数:6人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
66.2 | 重量:11.9 kg, 収容できる人数:6人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | ||||||
56.3 | ≒ | 重量:12 kg, 収容できる人数:6人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:1.8 m |
展開時のサイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 展開時のサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.7 | - | 展開時のサイズ:横:3.8 m、縦:0.0 km、高さ:2.1 m | |||||
73.2 | 展開時のサイズ:横:0.0 km、縦:2.8 m、高さ:1.5 m | ||||||
52.3 | 展開時のサイズ:横:2.3 m、縦:3.6 m、高さ:1.2 m | ||||||
63.0 | 展開時のサイズ:横:3 m、縦:3 m、高さ:1.6 m | ||||||
85.8 | 展開時のサイズ:横:0.0 km、縦:3.5 m、高さ:1.8 m | ||||||
73.2 | 展開時のサイズ:横:2.8 m、縦:0.0 km、高さ:1.5 m | ||||||
80.3 | 展開時のサイズ:横:3.1 m、縦:0.0 km、高さ:1.7 m | ||||||
86.2 | 展開時のサイズ:横:0 km、縦:3.9 m、高さ:2.2 m |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | - | 重量:15.5 kg | |||||
29.6 | 重量:7.9 kg | ||||||
29.2 | 重量:8 kg | ||||||
30.6 | 重量:7.7 kg | ||||||
43.5 | 重量:5 kg | ||||||
30.6 | 重量:7.7 kg | ||||||
23.1 | 重量:9.8 kg | ||||||
18.2 | 重量:11.5 kg |
最大収容人数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最大収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.5 | - | 収容できる人数:4人 | |||||
60.5 | ≒ | 収容できる人数:4人 | |||||
76.3 | 収容できる人数:5人 | ||||||
60.5 | ≒ | 収容できる人数:4人 | |||||
44.7 | 収容できる人数:3人 | ||||||
60.5 | ≒ | 収容できる人数:4人 | |||||
92.1 | 収容できる人数:6人 | ||||||
60.5 | ≒ | 収容できる人数:4人 |
収納時の長さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 収納時の長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.3 | - | 収納時の長さ:0.0 km | |||||
64.1 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
31.2 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
26.5 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
66.5 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
50.0 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
64.1 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
61.8 | 収納時の長さ:0.0 km |
フライ耐水圧
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | フライ耐水圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.9 | - | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
51.9 | ≒ | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
51.9 | ≒ | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
51.9 | ≒ | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
51.9 | ≒ | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
51.9 | ≒ | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
51.9 | ≒ | フライシートの耐水圧:1.8 m | |||||
38.6 | フライシートの耐水圧:1.5 m |
エントリー2ルーム エルフィールド TP-880の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|