EARTH DURA W ROOM WE27DA03の良さは?レビューや評価しています
作成日時: 2020年06月30日 10時07分39秒, 更新日時: 2020年06月30日 12時04分20秒

EARTH DURA W ROOM WE27DA03の利便性をレビューしました。どういった面で優れた点やイマイチな点があるのか?EARTH DURA W ROOM WE27DA03を選んだ方がいいのかが初心者でも簡単に分かります。
評価のサマリー | テント全409機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 点数 |
---|---|
展開時のサイズ | 91/100 |
重量 | 14/100 |
収納時の長さ | 45/100 |
フライシートの耐水圧 | 89/100 |
総合評価 | 60.2/100 |
EARTH DURA W ROOM WE27DA03のメリット
- 展開時のサイズはかなり大きい
- フライシートの耐水圧は非常に高い
EARTH DURA W ROOM WE27DA03のデメリット
- 重量は非常に重い
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の特徴
- フライシートに防水加工が施されている
- フライシートにシームシーリング加工が施されている
よく注目される点からEARTH DURA W ROOM WE27DA03を評価する
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の扱いやすさについて評価
展開時のサイズについて
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の展開時のサイズは横:3.3 m、縦:0.0 km、高さ:2 mです。平均的なテントと比較してEARTH DURA W ROOM WE27DA03の展開サイズは非常に大きいテントと言えるでしょう。従ってEARTH DURA W ROOM WE27DA03はかなりおすすめです。これ以上大きい展開サイズのテントでもほぼ意味がないと思われます。
展開時のサイズ | 評価 | |
---|---|---|
EARTH DURA W ROOM WE27DA03 | 横:3.3 m、縦:0.0 km、高さ:2 m | 91/100 |
重量について
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の重量は13 kgです。標準的なテントと比べてEARTH DURA W ROOM WE27DA03の重量は非常に重いと言えるでしょう。重量にほとんど興味が無くても日常で使っていて不満を感じるでしょう。従ってもう一つ上のテントを検討した方がいいのかもしれません。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
EARTH DURA W ROOM WE27DA03 | 13 kg | 14/100 |
収納時の長さについて
収納時の長さについて、EARTH DURA W ROOM WE27DA03は0.0 kmです。EARTH DURA W ROOM WE27DA03は普通のテントとくらべるとほとんど同じくらいだと言えるでしょう。通常利用であればあまり問題になりにくいくらいのもののため決定的に優れているという程ではないでしょう。強いこだわりがある人にとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上を検討をお勧めします。
収納時の長さ | 評価 | |
---|---|---|
EARTH DURA W ROOM WE27DA03 | 0.0 km | 45/100 |
EARTH DURA W ROOM WE27DA03のフライシートについて評価
フライシートの耐水圧について
EARTH DURA W ROOM WE27DA03のフライシートの耐水圧は3 mです。平均的なテントとくらべてEARTH DURA W ROOM WE27DA03の耐水圧はかなり高いと言えるテントです。従ってEARTH DURA W ROOM WE27DA03にする上で大きな理由になると思います。フライシートの耐水圧という視点でこれよりも高いテントでもほとんどEARTH DURA W ROOM WE27DA03と同じでしょう。
フライシートの耐水圧 | 評価 | |
---|---|---|
EARTH DURA W ROOM WE27DA03 | 3 m | 89/100 |
フライシートの防水加工について
EARTH DURA W ROOM WE27DA03はフライシートに防水加工が施されているテントです。
フライシートのシームシーリング加工について
EARTH DURA W ROOM WE27DA03はフライシートにシームシーリング加工が施されているテントです。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
EARTH DURA W ROOM WE27DA03
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の詳細情報
EARTH DURA W ROOM WE27DA03 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
展開時のサイズ | 横:3.3 m、縦:0.0 km、高さ:2 m | |||
重量 | 13 kg | |||
収納時の長さ | 0.0 km | |||
フライ材質 | ポリエステル | |||
フライシートの耐水圧 | 3 m | |||
フライシートに防水加工が施されているかどうか | 〇 | |||
フライシートにシームシーリング加工が施されているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のテントを見る 他のテントと比較する 価格をチェックする |
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.2 | - | 展開時のサイズ:横:3.3 m、縦:0.0 km、高さ:2 m, 重量:13 kg, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | |||||
65.7 | 展開時のサイズ:横:3.6 m、縦:3.6 m、高さ:2.2 m, 重量:12 kg, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | ||||||
55.2 | 重量:5.5 kg, 収容できる人数:2人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | ||||||
58.7 | ≒ | 重量:8.8 kg, 収容できる人数:5人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | |||||
57.8 | ≒ | 重量:13 kg, 収容できる人数:3人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | |||||
52.4 | 重量:12.8 kg, 収容できる人数:4人, 収納時の長さ:0.0 km, フライシートの耐水圧:3 m | ||||||
44.9 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m, 重量:1.5 kg, 収容できる人数:2人, フライシートの耐水圧:1.9 m | ||||||
33.0 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m, 重量:1.5 kg, 収容できる人数:2人, フライシートの耐水圧:1 m |
展開時のサイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 展開時のサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.0 | - | 展開時のサイズ:横:3.3 m、縦:0.0 km、高さ:2 m | |||||
17.8 | 展開時のサイズ:横:2.1 m、縦:1.3 m、高さ:1 m | ||||||
81.2 | 展開時のサイズ:横:3.6 m、縦:3.6 m、高さ:2.2 m | ||||||
13.7 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m | ||||||
13.7 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m | ||||||
13.7 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m | ||||||
13.7 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m | ||||||
13.7 | 展開時のサイズ:横:1.6 m、縦:1.2 m、高さ:1.2 m |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | - | 重量:13 kg | |||||
59.1 | 重量:3 kg | ||||||
16.9 | ≒ | 重量:12 kg | |||||
40.9 | 重量:5.5 kg | ||||||
26.4 | 重量:8.8 kg | ||||||
14.6 | ≒ | 重量:13 kg | |||||
15.0 | ≒ | 重量:12.8 kg | |||||
80.1 | 重量:1.5 kg |
収納時の長さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 収納時の長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.3 | - | 収納時の長さ:0.0 km | |||||
75.9 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
61.8 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
42.9 | ≒ | 収納時の長さ:0.0 km | |||||
82.9 | 収納時の長さ:0.0 km | ||||||
45.3 | ≒ | 収納時の長さ:0.0 km | |||||
42.9 | ≒ | 収納時の長さ:0.0 km | |||||
14.7 | 収納時の長さ:0.0 km |
フライ耐水圧
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | フライ耐水圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.0 | - | フライシートの耐水圧:3 m | |||||
89.0 | ≒ | フライシートの耐水圧:3 m | |||||
89.0 | ≒ | フライシートの耐水圧:3 m | |||||
89.0 | ≒ | フライシートの耐水圧:3 m | |||||
89.0 | ≒ | フライシートの耐水圧:3 m | |||||
89.0 | ≒ | フライシートの耐水圧:3 m | |||||
56.9 | フライシートの耐水圧:1.9 m | ||||||
9.1 | フライシートの耐水圧:1 m |
EARTH DURA W ROOM WE27DA03の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|